משקוף קשת חצי עגולה - משפחת Revit

משקוף קשת חצי עגולה היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 163 ס"מ, עומק 15 ס"מ וגובה 86 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 163×15×86 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 228 KB |
| שם מקורי | Semi-Circular |
| שם הקובץ | Semi-Circular.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 215mm Deep | 102.5mm Deep |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Height to U/S Lintol | מופע | 2110.0 | 2110.0 |
| Key Stone Depth | טיפוס | 275.0 | 140.0 |
| Key Stone Projection | טיפוס | 50.0 | 40.0 |
| Key Stone Width | טיפוס | 100.0 | 75.0 |
| Lintol Depth | טיפוס | 215.0 | 102.5 |
| Lintol Offset from Ext | טיפוס | 25.0 | 25.0 |
| Lintol Thickness | טיפוס | 125.0 | 125.0 |
| Opening Width | מופע | 1200.0 | 1200.0 |
| U/S Key Stone = (Opening Width / 2) - 15 mm | מופע | 585.0 | 585.0 |
| אילוצים | |||
| Default Elevation | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| חומרים וגימור | |||
| Material Head | טיפוס | Masonry - Stone | Masonry - Stone |
| Material Key Stone | טיפוס | Masonry - Stone | Masonry - Stone |
חומרים
אבן (Stone)
פרמטר: Material Head
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.