משקוף אבן סוג A - משפחת Revit

משקוף אבן סוג A היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 151 ס"מ, עומק 12 ס"מ וגובה 22 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 151×12×22 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 216 KB |
| שם מקורי | Lintol Stone-Type A (UK) |
| שם הקובץ | Lintol Stone-Type A (UK).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 125 x 150mm Deep | 125 x 215mm Deep |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Cill Lintol Bearing | טיפוס | 150.0 | 150.0 |
| Cill/Lintol Depth | טיפוס | 150.0 | 215.0 |
| Cill/Lintol Offset from Ext | טיפוס | 25.0 | 25.0 |
| Cill/Lintol Width | טיפוס | 125.0 | 125.0 |
| Height to U/S Lintol | מופע | 910.0 | 2110.0 |
| Opening Width | מופע | 1210.0 | 1210.0 |
| אילוצים | |||
| Cill/Lintol Length = Opening Width + 2 * (Cill Lintol Bearing) | מופע | 1510.0 | 1510.0 |
| Default Elevation | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| חומרים וגימור | |||
| Material Cill | טיפוס | Masonry - Stone Cill | |
חומרים
אבן (Stone Cill)
פרמטר: Material Cill
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.