יחידת אחסון פתוחה Haworth Beside - משפחת Revit

יחידת אחסון פתוחה Haworth Beside היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 183 ס"מ, עומק 46 ס"מ וגובה 74 ס"מ. בקובץ 9 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 183×46×74 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Furniture Systems (מערכות ריהוט) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 9 |
| יחידות הקובץ | Fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 480 KB |
| שם מקורי | Haworth Beside-Storage Base-Unit Double-Open-Open |
| שם הקובץ | Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Open-Open.rfa |
פרמטרים
הערכים של הטיפוס "48" x One High".
| פרמטר | סוג | 48" x One High |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Actual Depth = 16 1/2" | טיפוס | 16 1/2" |
| Actual Height = if(One High, 17", if(One and One Half High, 23", 29")) | טיפוס | 17" |
| Actual Width = if(Width > Max. Width, Max. Width - 1/8", if(Width < Min. Width, Min. Width - 1/8", Width - 1/8")) | טיפוס | 47 7/8" |
| Custom Size = not(or(Width = 48", Width = 60", Width = 72")) | טיפוס | |
| Width | טיפוס | 48" |
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0" |
| Size = "Verify Final Dim. w/ Haworth" | טיפוס | Verify Final Dim. w/ Haworth |
| Standard Depth = "16.5 in." | טיפוס | 16.5 in. |
| Standard Height = "17, 23, 29 in." | טיפוס | 17, 23, 29 in. |
| Standard Width = "48, 60, 72 in." | טיפוס | 48, 60, 72 in. |
| חומרים וגימור | ||
| Back Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL |
| Cabinet Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL |
| Edge Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - Maple H-AE |
| Leg Finish | טיפוס | Haworth - Paint - Metallic Champagne |
| Spacer Finish | טיפוס | Haworth - Paint - Black |
| Top Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - Maple H-AE |
| נתוני זיהוי | ||
| Assembly Code | טיפוס | E2020200 |
| Model = "Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Open-Open" | טיפוס | Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Open-Open |
| Revision Number = "2" | טיפוס | 2 |
| גרפיקה | ||
| Chamfer Legs = not(Straight Legs) | טיפוס | |
| Two High = not(or(One High, One and One Half High)) | טיפוס | |
| אחר | ||
| Mask d1 = if(Credenza Top, 9", 8 1/4") | טיפוס | 9" |
| Mask d2 = if(or(Credenza Top, Finished Back), 9", 8 1/4") | טיפוס | 9" |
| Max. Height = 29" | טיפוס | 29" |
| Max. Width = 72" | טיפוס | 72" |
| Min. Height = 17" | טיפוס | 17" |
| Min. Width = 48" | טיפוס | 48" |
| No Top = not(Credenza Top) | טיפוס | |
| Panel Thickness = 3/4" | טיפוס | 3/4" |
חומרים
מתכת (Metallic Champagne)
פרמטר: Leg Finish
פלסטיק (H-WL)
פרמטר: Back Finish
עץ (Maple H-AE)
פרמטר: Edge Finish
פלסטיק שחור (Black)
פרמטר: Spacer Finish
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 9 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Haworth_Beside-Storage_Base Furniture Systems
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
כן. היא בקטגוריה Furniture, ולכן תופיע ברשימת כמויות של ריהוט.