ארון אחסון נמוך 2 דלתות ומגירה Haworth Beside - משפחת Revit

ארון אחסון נמוך 2 דלתות ומגירה Haworth Beside היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 183 ס"מ, עומק 46 ס"מ וגובה 58 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 183×46×58 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Furniture Systems (מערכות ריהוט) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 928 KB |
| שם מקורי | Haworth Beside-Storage Base-Unit Double-Door Drawer Above |
| שם הקובץ | Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Door_Drawer_Above.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | Two High | One and One Half High |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Actual Depth = 16 1/2" | טיפוס | 16 1/2" | 16 1/2" |
| Actual Height = if(One and One Half High, 23", 29") | טיפוס | 29" | 23" |
| Actual Width = if(Width > Max. Width, Max. Width - 1/8", if(Width < Min. Width, Min. Width - 1/8", Width - 1/8")) | טיפוס | 71 7/8" | 71 7/8" |
| Custom Size = not(or(Width = 48", Width = 60", Width = 72")) | טיפוס | ||
| Depth = 16 1/2" | טיפוס | 16 1/2" | 16 1/2" |
| Width | טיפוס | 72" | 72" |
| אילוצים | |||
| Default Elevation | טיפוס | 0" | 0" |
| Size = "Verify Final Dim. w/ Haworth" | טיפוס | Verify Final Dim. w/ Haworth | Verify Final Dim. w/ Haworth |
| Standard Depth = "16.5 in." | טיפוס | 16.5 in. | 16.5 in. |
| Standard Height = "23, 29 in." | טיפוס | 23, 29 in. | 23, 29 in. |
| Standard Width = "48, 60, 72 in." | טיפוס | 48, 60, 72 in. | 48, 60, 72 in. |
| חומרים וגימור | |||
| Back Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL |
| Cabinet Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL |
| Door Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - Maple H-AE | Haworth - Laminate - LINEN - H-WL |
| Edge Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - Maple H-AE | Haworth - Laminate - Maple H-AE |
| Hardware Finish | טיפוס | Haworth - Paint - Metallic Champagne | Haworth - Paint - Metallic Champagne |
| Leg Finish | טיפוס | Haworth - Paint - Metallic Champagne | Haworth - Paint - Metallic Champagne |
| Spacer Finish | טיפוס | Haworth - Paint - Black | Haworth - Paint - Black |
| Top Finish | טיפוס | Haworth - Laminate - Maple H-AE | Haworth - Laminate - Maple H-AE |
| נתוני זיהוי | |||
| Assembly Code | טיפוס | E2020200 | E2020200 |
| Model = "Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Door_Drawer_Above" | טיפוס | Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Door_Drawer_Above | Haworth_Beside-Storage_Base-Unit_Double-Door_Drawer_Above |
| Revision Number = "2" | טיפוס | 2 | 2 |
| גרפיקה | |||
| Chamfer Legs = not(Straight Legs) | טיפוס | ||
| אחר | |||
| Door Height = Actual Height - 11" | טיפוס | 18" | 12" |
| Door Width = (Actual Width / 4) + 1/8" | טיפוס | 18 3/32" | 18 3/32" |
| Mask d1 = if(Credenza Top, 9", 8 1/4") | טיפוס | 9" | 9" |
| Mask d2 = if(or(Credenza Top, Finished Back), 9", 8 1/4") | טיפוס | 9" | 9" |
| Max. Depth = 16 1/2" | טיפוס | 16 1/2" | 16 1/2" |
| Max. Height = 29" | טיפוס | 29" | 29" |
| Max. Width = 72" | טיפוס | 72" | 72" |
| Middle Leg = Actual Width > 48" | טיפוס | ||
| Middle Leg Location = if(Chamfer Legs, 6 5/8", 7 3/4") | טיפוס | 6 5/8" | 6 5/8" |
| Min. Depth = 16 1/2" | טיפוס | 16 1/2" | 16 1/2" |
| Min. Height = 17" | טיפוס | 17" | 17" |
| Min. Width = 48" | טיפוס | 48" | 48" |
| No Top = not(Credenza Top) | טיפוס | ||
| Top Drawer Width = (Actual Width / 2) + 3/8" | טיפוס | 36 5/16" | 36 5/16" |
| מאפייני מודל | |||
| J Pull = not(Blade Pull) | טיפוס | ||
חומרים
פלסטיק (H-WL)
פרמטר: Back Finish
מתכת (Metallic Champagne)
פרמטר: Hardware Finish
עץ (Maple H-AE)
פרמטר: Door Finish
פלסטיק שחור (Black)
פרמטר: Spacer Finish
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Haworth_Door-Panel_Swing Furniture Systems
- Haworth_Beside-Storage_Base Furniture Systems
- Haworth_Drawer Furniture Systems
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
כן. היא בקטגוריה Furniture, ולכן תופיע ברשימת כמויות של ריהוט.