מזגן גג McQuay Maverick I 6-12.5 טון חימום חשמלי חיבור אחורי - משפחת Revit

מזגן גג McQuay Maverick I 6-12.5 טון חימום חשמלי חיבור אחורי היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 154 ס"מ, עומק 274 ס"מ וגובה 113 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 154×274×113 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Mechanical Equipment (ציוד מכני) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Inches |
| פורמט וגודל | RFA · 860 KB |
| שם מקורי | Air Conditioner-Packaged Rooftop-McQuay-(6-12.5 Ton)-ElectHeat-ConnBack-(MPS Maverick I) |
| שם הקובץ | Air_Conditioner-Packaged_Rooftop-McQuay-(6-12.5_Ton)-ElectHeat-ConnBack-(MPS_Maverick_I).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | Air_Conditioner-Packaged_Rooftop-McQuay-(6-12.5Ton)-ElectHeat-ConnBack-(MPS_Maverick_I) | INVALID TYPE - Use Load Family and Type Catalog Instead |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Base Rail Height | טיפוס | 3.809 | 3.809 |
| Base Rail Wall Thickness | טיפוס | 2.000 | 2.000 |
| Condensate Drain Connection Diameter | טיפוס | 1" | 1" |
| Condensate Drain Connection Offset Bottom | טיפוס | 5.559 | 5.559 |
| Condensate Drain Connection Offset Left | טיפוס | 27.270 | 27.270 |
| Condensate Drain Connection Radius = if(1 = 1, Condensate Drain Connection Diameter / 2, 0") | טיפוס | 1/2" | 1/2" |
| Condenser Coil Face Area | טיפוס | 0.00 | 0.00 |
| Condenser Coil Row Count | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Connection Protrusion | טיפוס | 1.000 | 1.000 |
| Curb Height | טיפוס | 14.000 | 14.000 |
| Curb Wall Thickness | טיפוס | 1.879 | 1.879 |
| Economizer Hood Length | טיפוס | 48.000 | 48.000 |
| Evaporator Coil Face Area | טיפוס | 13.50 | 13.50 |
| Evaporator Coil Row Count | טיפוס | 4.000000 | 4.000000 |
| Height | טיפוס | 44.000 | 44.000 |
| Length | טיפוס | 93.680 | 93.680 |
| Return Air Connection Height | טיפוס | 34.000 | 34.000 |
| Return Air Connection Offset Bottom | טיפוס | 7.219 | 7.219 |
| Return Air Connection Offset Left | טיפוס | 4.441 | 4.441 |
| Return Air Connection Width | טיפוס | 14.000 | 14.000 |
| Supply Air Connection Height | טיפוס | 12.000 | 12.000 |
| Supply Air Connection Offset Bottom | טיפוס | 7.219 | 7.219 |
| Supply Air Connection Offset Left | טיפוס | 32.059 | 32.059 |
| Supply Air Connection Width | טיפוס | 28.000 | 28.000 |
| Width | טיפוס | 58.750 | 58.750 |
| אילוצים | |||
| Clearance Offset Back | טיפוס | 18.000 | 18.000 |
| Clearance Offset Bottom | טיפוס | 0.000 | 0.000 |
| Clearance Offset Front | טיפוס | 48.000 | 48.000 |
| Clearance Offset Left = if(Any Hoods Exist, 48", 18") | טיפוס | 48.000 | 48.000 |
| Clearance Offset Right | טיפוס | 18.000 | 18.000 |
| Clearance Offset Top | טיפוס | 60.000 | 60.000 |
| Clearance Type | מופע | Do Not Include Clearance | Do Not Include Clearance |
| Default Elevation | טיפוס | 0.000 | 0.000 |
| Family Load Status | טיפוס | Valid - Type loaded via type catalog | Valid - Type loaded via type catalog |
| חומרים וגימור | |||
| Equipment Finish | טיפוס | Paint - McQuay - Beige | Paint - McQuay - Beige |
| Fan Grill Finish | טיפוס | Paint - McQuay - Black (20% Transparent) | Paint - McQuay - Black (20% Transparent) |
| נתוני זיהוי | |||
| Assembly Code | טיפוס | D3050200 | D3050200 |
| Designation | טיפוס | RTU | RTU |
| Model | טיפוס | MPS-012BY | MPS-012BY |
| Operating Weight | טיפוס | 0.00 lb | 0.00 lb |
| Product Name = "MAVERICK I" | טיפוס | MAVERICK I | MAVERICK I |
| Refrigerant Used | טיפוס | R-410A | R-410A |
| Shipping Weight | טיפוס | 0.00 lb | 0.00 lb |
| בנייה | |||
| Hood Type | טיפוס | Economizer | Economizer |
| אחר | |||
| CTRL Base Rail Offset Bottom = 0" | טיפוס | 0.000 | 0.000 |
| CTRL Economizer Hood Height = if(1 = 1, CTRL Main Unit Height / 2, 0") | טיפוס | 20.096 | 20.096 |
| CTRL Height = if(1 = 1, CTRL Base Rail Offset Bottom + Height, 0") | טיפוס | 44.000 | 44.000 |
| CTRL Main Unit Height = if(1 = 1, CTRL Height - CTRL Base Rail Offset Bottom - Base Rail Height, 0") | טיפוס | 40.191 | 40.191 |
| מכני | |||
| Actual Condensate Drain Flow | טיפוס | 0.000 GPM | 0.000 GPM |
| Altitude | טיפוס | 0.000 | 0.000 |
| Compressor Minimum Outdoor Air Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Compressor Type | טיפוס | SCROLL | SCROLL |
| Cooling Coil Face Velocity | טיפוס | 0.00 FPM | 0.00 FPM |
| Cooling Coil Fin Density per Inch | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Cooling Coil Row Count | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Filter Quantity | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Heating Type = "ELECTRIC" | טיפוס | ELECTRIC | ELECTRIC |
| Refrigerant Charge | טיפוס | 0.00 lb | 0.00 lb |
| Sound Rating | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Supply Fan Blade Speed | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Supply Fan Motor Speed | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| חשמל | |||
| Frequency | טיפוס | 0.00 Hz | 0.00 Hz |
| Voltage | טיפוס | 0.00 V | 0.00 V |
| Mechanical - Flow | |||
| Actual Air Flow Imbalance = Actual Supply Air Flow - Actual Return Air Flow - Actual Ventilation Air Flow | מופע | 0.00 CFM | 0.00 CFM |
| Actual Return Air Flow | מופע | 0.00 CFM | 0.00 CFM |
| Actual Supply Air Flow | מופע | 0.00 CFM | 0.00 CFM |
| Actual Ventilation Air Flow | מופע | 0.00 CFM | 0.00 CFM |
| Cooling Coil Air Pressure Drop | טיפוס | 0 in-wg | 0 in-wg |
| Cooling Entering Dry Bulb Temperature | מופע | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Cooling Entering Wet Bulb Temperature | מופע | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Cooling Leaving Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Cooling Leaving Wet Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Design Supply Air Flow | טיפוס | 5000.00 CFM | 5000.00 CFM |
| Filter Air Pressure Drop | טיפוס | 0 in-wg | 0 in-wg |
| Filter Face Area | טיפוס | 0.00 | 0.00 |
| Heating Entering Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Heating Leaving Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Supply External Static Pressure | מופע | 0 in-wg | 0 in-wg |
| Supply Total Static Pressure | מופע | 0 in-wg | 0 in-wg |
| Electrical - Loads | |||
| Apparent Load | טיפוס | 0.00000 kW | 0.00000 kW |
| Compressor Power | טיפוס | 0.00 hp | 0.00 hp |
| Design Total Power | טיפוס | 0.00 hp | 0.00 hp |
| Full Load Current | טיפוס | 0 A | 0 A |
| Locked Rotor Current | טיפוס | 0 A | 0 A |
| Maximum Overcurrent Protection | טיפוס | 0 A | 0 A |
| Maximum Rated Over Protection Device | טיפוס | 0 A | 0 A |
| Minimum Circuit Current | טיפוס | 0 A | 0 A |
| Rated Load Current | טיפוס | 0 A | 0 A |
| Supply Fan HP | טיפוס | 0.00 hp | 0.00 hp |
| Supply Fan Power | טיפוס | 0.00 hp | 0.00 hp |
| Energy Analysis | |||
| Design Ambient Summer Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F | -459.67 °F |
| Energy Efficiency Rating | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Integrated Part Load Value | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Seasonal Energy Efficiency Rating | טיפוס | 0.000000 | 0.000000 |
| Mechanical - Loads | |||
| Electric Heat Capacity | מופע | 0.00 Btu/h | 0.00 Btu/h |
| Sensible Cooling Capacity | מופע | 0.00 Btu/h | 0.00 Btu/h |
| Total Cooling Capacity | מופע | 0.00 Btu/h | 0.00 Btu/h |
| Total Heating Capacity | מופע | 0.00 Btu/h | 0.00 Btu/h |
חומרים
צבע אפור בהיר (Silver)
צבע אפור (Beige)
פרמטר: Equipment Finish
צבע שחור (Black)
צבע שחור (Black (20% Transparent))
פרמטר: Fan Grill Finish
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Do Not Include Clearance Specialty Equipment
- Base Rail Generic Models
- Include Clearance Specialty Equipment
- McQuay AC Logo 3D 24-Inches Long Generic Models
- Economizer Casework
- Fan Grill Generic Models
- No Hood Casework
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Mechanical Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.
עוד מזגנים ויחידות מיזוג
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון ללא חימום חיבור אחורי
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון חימום גז חיבור אחורי
מזגן מיני מרכזי בתקרה Mitsubishi PEFY
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון חימום גז חיבור תחתון
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון ללא חימום חיבור תחתון
מזגן גג McQuay Maverick I 15-25 טון חימום חשמלי חיבור אחורי
יחידה חיצונית של מזגן
מעבה מזגן חיצוני דגם 2