מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון חימום גז חיבור אחורי - משפחת Revit

מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון חימום גז חיבור אחורי היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 156 ס"מ, עומק 199 ס"מ וגובה 90 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 156×199×90 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Mechanical Equipment (ציוד מכני) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Inches |
| פורמט וגודל | RFA · 868 KB |
| שם מקורי | Air Conditioner-Packaged Rooftop-McQuay-(3-5 Ton)-GasHeat-ConnBack-(MPS Maverick I) |
| שם הקובץ | Air_Conditioner-Packaged_Rooftop-McQuay-(3-5_Ton)-GasHeat-ConnBack-(MPS_Maverick_I).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | INVALID TYPE - Use Load Family and Type Catalog Instead |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Base Rail Height | טיפוס | 3.813 |
| Base Rail Wall Thickness | טיפוס | 2.000 |
| Condensate Drain Connection Diameter | טיפוס | 3/4" |
| Condensate Drain Connection Offset Back | טיפוס | 24.000 |
| Condensate Drain Connection Offset Bottom | טיפוס | 5.375 |
| Condensate Drain Connection Radius = if(1 = 1, Condensate Drain Connection Diameter / 2, 0") | טיפוס | 3/8" |
| Condenser Coil Face Area | טיפוס | 0.00 |
| Condenser Coil Row Count | טיפוס | 0.000000 |
| Connection Protrusion | טיפוס | 1.000 |
| Evaporator Coil Face Area | טיפוס | 0.00 |
| Evaporator Coil Row Count | טיפוס | 0.000000 |
| Gas Connection Diameter | טיפוס | 1/2" |
| Gas Connection Offset Bottom | טיפוס | 7.219 |
| Gas Connection Offset Left | טיפוס | 24.250 |
| Gas Connection Radius = if(1 = 1, Gas Connection Diameter / 2, 0") | טיפוס | 1/4" |
| Height | טיפוס | 35.000 |
| Hood Lower Width = if(1 = 1, 12.375", 0") | טיפוס | 12.375 |
| Length | טיפוס | 76.250 |
| Return Air Connection Height = if(Any Hoods Exist, 6.875", 19.125") | טיפוס | 6.875 |
| Return Air Connection Offset Bottom | טיפוס | 6.844 |
| Return Air Connection Offset Left | טיפוס | 4.938 |
| Return Air Connection Width | טיפוס | 19.125 |
| Supply Air Connection Height | טיפוס | 19.125 |
| Supply Air Connection Offset Bottom | טיפוס | 6.844 |
| Supply Air Connection Offset Left | טיפוס | 29.563 |
| Supply Air Connection Width | טיפוס | 12.250 |
| Width | טיפוס | 48.156 |
| אילוצים | ||
| Clearance Offset Back = if(Any Hoods Exist, 57", 12") | טיפוס | 57.000 |
| Clearance Offset Bottom | טיפוס | 0.000 |
| Clearance Offset Front | טיפוס | 48.000 |
| Clearance Offset Left | טיפוס | 36.000 |
| Clearance Offset Right | טיפוס | 18.000 |
| Clearance Offset Top | טיפוס | 60.000 |
| Clearance Type | מופע | Do Not Include Clearance |
| Default Elevation | טיפוס | 0.000 |
| Family Load Status | טיפוס | INVALID – Type not loaded via type catalog (see instructions) |
| חומרים וגימור | ||
| Equipment Finish | טיפוס | Paint - McQuay - Beige |
| Fan Grill Finish | טיפוס | Paint - McQuay - Black (20% Transparent) |
| נתוני זיהוי | ||
| Assembly Code | טיפוס | D3050200 |
| Base Operating Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Designation | טיפוס | RTU |
| Model | טיפוס | MPS |
| Operating Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Product Name = "MAVERICK I" | טיפוס | MAVERICK I |
| Refrigerant Used | טיפוס | R-410A |
| Shipping Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| בנייה | ||
| Hood Type | טיפוס | Economizer |
| אחר | ||
| CTRL Base Rail Offset Bottom = if(1 = 1, 0", 0") | טיפוס | 0.000 |
| CTRL Economizer Hood Height = CTRL Main Unit Height / 2 | טיפוס | 15.594 |
| CTRL Height = CTRL Base Rail Offset Bottom + Height | טיפוס | 35.000 |
| CTRL Main Unit Height = CTRL Height - CTRL Base Rail Offset Bottom - Base Rail Height | טיפוס | 31.187 |
| מכני | ||
| Actual Condensate Drain Flow | טיפוס | 0.000 GPM |
| Actual Heater Gas Flow | מופע | 0.000 GPM |
| Altitude | טיפוס | 0.000 |
| Compressor Minimum Outdoor Air Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F |
| Compressor Type | טיפוס | SCROLL |
| Cooling Coil Face Velocity | טיפוס | 0.00 FPM |
| Cooling Coil Fin Density per Inch | טיפוס | 0.000000 |
| Cooling Coil Row Count | טיפוס | 0.000000 |
| Filter Quantity | טיפוס | 0.000000 |
| Heating Type = "GAS" | טיפוס | GAS |
| Refrigerant Charge | טיפוס | 0.00 lb |
| Sound Rating | טיפוס | 0.000000 |
| Supply Fan Blade Speed | טיפוס | 0.000000 |
| Supply Fan Motor Speed | טיפוס | 0.000000 |
| חשמל | ||
| Frequency | טיפוס | 0.00 Hz |
| Voltage | טיפוס | 0.00 V |
| Mechanical - Flow | ||
| Actual Air Flow Imbalance = Actual Supply Air Flow - Actual Return Air Flow - Actual Ventilation Air Flow | מופע | 0.00 CFM |
| Actual Return Air Flow | מופע | 0.00 CFM |
| Actual Supply Air Flow | מופע | 0.00 CFM |
| Actual Ventilation Air Flow | מופע | 0.00 CFM |
| Cooling Coil Air Pressure Drop | טיפוס | 0 in-wg |
| Cooling Entering Dry Bulb Temperature | מופע | -459.67 °F |
| Cooling Entering Wet Bulb Temperature | מופע | -459.67 °F |
| Cooling Leaving Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F |
| Cooling Leaving Wet Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F |
| Design Supply Air Flow | טיפוס | 0.00 CFM |
| Filter Air Pressure Drop | טיפוס | 0 in-wg |
| Filter Face Area | טיפוס | 0.00 |
| Heating Entering Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F |
| Heating Leaving Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F |
| Supply External Static Pressure | מופע | 0 in-wg |
| Supply Total Static Pressure | מופע | 0 in-wg |
| Electrical - Loads | ||
| Apparent Load | טיפוס | 0.00000 kW |
| Compressor Power | טיפוס | 0.00000 kW |
| Design Total Power | טיפוס | 0.00 hp |
| Full Load Current | טיפוס | 0 A |
| Locked Rotor Current | טיפוס | 0 A |
| Maximum Overcurrent Protection | טיפוס | 0 A |
| Maximum Rated Over Protection Device | טיפוס | 0 A |
| Minimum Circuit Current | טיפוס | 0 A |
| Rated Load Current | טיפוס | 0 A |
| Supply Fan HP | טיפוס | 0.00 hp |
| Supply Fan Power | טיפוס | 0.00 hp |
| Energy Analysis | ||
| Design Ambient Summer Dry Bulb Temperature | טיפוס | -459.67 °F |
| Energy Efficiency Rating | טיפוס | 0.000000 |
| Integrated Part Load Value | טיפוס | 0.000000 |
| Seasonal Energy Efficiency Rating | טיפוס | 0.000000 |
| Mechanical - Loads | ||
| Gas Heat Input Power | מופע | 0.00 Btu/h |
| Sensible Cooling Capacity | מופע | 0.00 Btu/h |
| Total Cooling Capacity | מופע | 0.00 Btu/h |
| Total Heating Capacity | מופע | 0.00 Btu/h |
חומרים
צבע אפור בהיר (Silver)
צבע אפור (Beige)
פרמטר: Equipment Finish
צבע שחור (Black)
צבע שחור (Black (20% Transparent))
פרמטר: Fan Grill Finish
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
משפחות מקוננות
- Do Not Include Clearance Specialty Equipment
- Base Rail Generic Models
- Economizer Casework
- McQuay AC Logo 3D 24-Inches Long Generic Models
- No Hood Casework
- Fan Grill Generic Models
- Include Clearance Specialty Equipment
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Mechanical Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.
עוד מזגנים ויחידות מיזוג
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון ללא חימום חיבור אחורי
מזגן גג McQuay Maverick I 6-12.5 טון חימום חשמלי חיבור אחורי
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון חימום גז חיבור תחתון
מזגן גג McQuay Maverick I 3-5 טון ללא חימום חיבור תחתון
מזגן מיני מרכזי בתקרה Mitsubishi PEFY
מזגן גג McQuay Maverick I 15-25 טון חימום חשמלי חיבור אחורי
יחידה חיצונית של מזגן
מעבה מזגן חיצוני דגם 2