קמרון צולב בקשת עגולה רוחב 1000 - משפחת Revit

קמרון צולב בקשת עגולה רוחב 1000 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 1000 ס"מ, עומק 1000 ס"מ וגובה 500 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 1000×1000×500 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Centimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 256 KB |
| שם מקורי | Round Arch Cross Vault |
| שם הקובץ | Round Arch Cross Vault (1).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 1000 x 1000 cm |
|---|---|---|
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0.00 |
| אחר | ||
| Altezza volta = Raggio volta / 2 | טיפוס | 500.00 |
| Imposta volta | טיפוס | 0.00 |
| L vuoto = Lunghezza volta + 100 cm | טיפוס | 1100.00 |
| L/2 = Lunghezza volta / 2 | טיפוס | 500.00 |
| LV/2 = (Lunghezza volta + 100 cm) / 2 | טיפוס | 550.00 |
| Lunghezza volta = Raggio volta | טיפוס | 1000.00 |
| RV = Altezza volta - (Spessore volta + Somma) | טיפוס | 424.00 |
| Raggio volta | טיפוס | 1000.00 |
| Somma | טיפוס | 40.00 |
| Spessore volta | טיפוס | 36.00 |
חומרים
תכלת (Volta)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.