רמפת חניה דו-נתיבית - משפחת Revit

רמפת חניה דו-נתיבית היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 792 ס"מ, עומק 2319 ס"מ וגובה 442 ס"מ.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 792×2319×442 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 228 KB |
| שם מקורי | 2 lane parametric Parking Ramp |
| שם הקובץ | 2_lane_parametric_Parking_Ramp_2133.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | ערך |
|---|---|---|
| מידות | ||
| RAMP_THICKNESS | מופע | 0' - 8 241/256" |
| Secondary Ramp Ange = PRA / 2 | טיפוס | 6.00° |
| brh = TL * tan(Secondary Ramp Ange) | טיפוס | 1' - 0 157/256" |
| length | טיפוס | 3' - 2 75/128" |
| prl = (SLH - (2 * (TL * tan(Secondary Ramp Ange)))) * tan(90° - PRA) | טיפוס | 55' - 11 45/64" |
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" |
| PRA | טיפוס | 12.00° |
| RAMP WIDTH | טיפוס | 25' - 0" |
| SLH | טיפוס | 14' - 0" |
| TL | טיפוס | 10' - 0" |
| curb center width | טיפוס | 0' - 6" |
חומרים
אפור (Default)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.