מעלית KONE MonoSpace 700 - משפחת Revit

מעלית KONE MonoSpace 700 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 287 ס"מ, עומק 226 ס"מ וגובה 1377 ס"מ.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 287×226×1377 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Specialty Equipment (ציוד מיוחד) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 444 KB |
| שם מקורי | Elevator-KONE-MonoSpace700 Front Opening |
| שם הקובץ | Elevator-KONE-MonoSpace700_Front_Opening.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 5000lbs_2000fpm_FrontandRearOpening |
|---|---|---|
| מידות | ||
| DIM_CAR_HEIGHT_CH = 8' | טיפוס | 8' - 0" |
| DIM_DOOR_HH_A = 7' | טיפוס | 7' - 0" |
| DIM_DOOR_LL_A | טיפוס | 0' - 0" |
| DIM_FLOOR_LEVEL_TOP | מופע | 25' - 0" |
| DIM_HEADROOM_SH | טיפוס | 14' - 9" |
| DIM_PIT_HEIGHT | טיפוס | 5' - 4 127/128" |
| DIM_SHAFT_DEPTH_WD | טיפוס | 7' - 4 127/128" |
| DIM_SHAFT_WIDTH_WW | טיפוס | 9' - 4 127/128" |
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" |
| חומרים וגימור | ||
| Material main | טיפוס | Steel |
| Material secondary | טיפוס | Stainless steel |
| נתוני זיהוי | ||
| Assembly Code | טיפוס | D1010 |
| LOD = "100" | טיפוס | 100 |
| Model = "MonoSpace 700" | טיפוס | MonoSpace 700 |
| Product Guid | טיפוס | b0a93cf0-079a-4983-a3c1-cc064808483b |
| כללי | ||
| Door Opening Orientation | טיפוס | Side |
| Nominal height | טיפוס | 0' - 0" |
| Nominal width | טיפוס | 0' - 0" |
| Product SKU | טיפוס | mono700ena |
| Product family | טיפוס | Elevators |
| Product group | טיפוס | Machine Room-less Elevators (MRL) |
| Region Africa | טיפוס | None |
| Region Antarctica | טיפוס | None |
| Region Asia | טיפוס | None |
| Region Europe | טיפוס | None |
| Region Middle East | טיפוס | None |
| Region North America | טיפוס | CA, US |
| Region Oceania | טיפוס | None |
| Region South America | טיפוס | None |
| Speed | טיפוס | 200 fpm |
| Speeds Available Based On Travel Distance = if(not(DIM_FLOOR_LEVEL_TOP > 100'), "200 fpm, 350 fpm, OR 500 fpm", if(not(DIM_FLOOR_LEVEL_TOP > 200'), "350 fpm or 500 fpm", if(not(DIM_FLOOR_LEVEL_TOP > 300'), "500 fpm", "EXCEEDS MAX DIM_FLOOR_LEVEL_TOPAT ANY AVAILABLE SPEED"))) | מופע | 200 fpm, 350 fpm, OR 500 fpm |
| Weight Net (Kg) | טיפוס | 0 |
| פרמטרי IFC | ||
| BIMobject category | טיפוס | Lifts |
| Masterformat 2014 Code | טיפוס | 14 21 00 |
| OmniClass Code | טיפוס | 23-23 11 11 11 |
| Uniclass 2015 Code | טיפוס | Ac_90_10_50 |
| Uniclass 2015 Name | טיפוס | Lift travelling |
| Uniformat II Code | טיפוס | D1010 |
חומרים
זכוכית (shaft Reservation)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
משפחות מקוננות
- REAR ENTRANCE ARROW Generic Models
- FRONT ENTRANCE ARROW Generic Models · Shared
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Specialty Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.