מעלית KONE MiniSpace פתח קדמי - משפחת Revit

מעלית KONE MiniSpace פתח קדמי היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 254 ס"מ, עומק 295 ס"מ וגובה 2708 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 254×295×2708 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Specialty Equipment (ציוד מיוחד) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 924 KB |
| שם מקורי | Elevator-KONE-MiniSpace Front Opening |
| שם הקובץ | Elevator-KONE-MiniSpace_Front_Opening.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 500fpm_4500lbs_Service Elevator | 200fpm_4500lbs_Service Elevator | 500fpm_3000lbs_Passenger Elevator | 350fpm_4500lbs_Service Elevator |
|---|---|---|---|---|---|
| מידות | |||||
| DIM_CAR_HEIGHT_CH = 8' | טיפוס | 8' - 0" | 8' - 0" | 8' - 0" | 8' - 0" |
| DIM_DOOR_HH_A = 7' | טיפוס | 7' - 0" | 7' - 0" | 7' - 0" | 7' - 0" |
| DIM_DOOR_LL_A | טיפוס | 4' - 0" | 4' - 0" | 3' - 6" | 4' - 0" |
| DIM_FLOOR_LEVEL_TOP | מופע | 60' - 0" | 60' - 0" | 60' - 0" | 60' - 0" |
| DIM_HEADROOM_SH | טיפוס | 16' - 2" | 14' - 7" | 15' - 8" | 15' - 1" |
| DIM_MACHINEROOM_HEIGHT | טיפוס | 8' - 0" | 8' - 0" | 8' - 0" | 8' - 0" |
| DIM_MR_FLOOR_THICKNESS | מופע | 1' - 0" | 1' - 0" | 1' - 0" | 1' - 0" |
| DIM_PIT_HEIGHT | טיפוס | 6' - 10" | 5' - 3" | 6' - 10" | 5' - 6" |
| DIM_SHAFT_DEPTH_WD | טיפוס | 9' - 8" | 9' - 8" | 7' - 2" | 9' - 8" |
| DIM_SHAFT_WIDTH_WW | טיפוס | 8' - 4" | 8' - 4" | 8' - 8" | 8' - 4" |
| אילוצים | |||||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" |
| נתוני זיהוי | |||||
| Assembly Code | טיפוס | D1010 | D1010 | D1010 | D1010 |
| LOD = "100" | טיפוס | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Model = "MiniSpace" | טיפוס | MiniSpace | MiniSpace | MiniSpace | MiniSpace |
| כללי | |||||
| Rated Capacity | טיפוס | 4500 | 4500 | 3000 | 4500 |
| Speed | טיפוס | 500 | 200 | 500 | 350 |
| Speeds Available Based On Travel Distance = "Contact local KONE sales professional for details" | מופע | Contact local KONE sales professional for details | Contact local KONE sales professional for details | Contact local KONE sales professional for details | Contact local KONE sales professional for details |
חומרים
זכוכית (shaft Reservation)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- FRONT ENTRANCE ARROW Generic Models · Shared
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Specialty Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.