חלון חד כנפי עם שיפוע תחתון - משפחת Revit

חלון חד כנפי עם שיפוע תחתון היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 11 ס"מ, עומק 68 ס"מ וגובה 155 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 11×68×155 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 74 KB |
| שם מקורי | חד-כנפי שיפוע תחתון |
| שם הקובץ | חד-כנפי שיפוע תחתון.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | רוחב 60 |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Height | טיפוס | 0.0 |
| Width | טיפוס | 600.0 |
| אחר | ||
| בנייה: גובה הפתח בחלק הארוך | טיפוס | 1450.0 |
| בנייה: רוחב פתח = Width | טיפוס | 600.0 |
| הלבשה רוחב | טיפוס | 40.0 |
| זוית | טיפוס | 24.00° |
| זיגוג: גוון | טיפוס | זכוכית כחולה - 1 |
| זיגוג: מרחק מקצה כנף | טיפוס | 20.0 |
| זיגוג: עובי | טיפוס | 6.0 |
| כנף: עובי | טיפוס | 40.0 |
| כנף: עומק | טיפוס | 50.0 |
| משקוף וכנף: גוון | טיפוס | אלומיניום לבן |
| משקוף: עובי | טיפוס | 40.0 |
| משקוף: עומק | טיפוס | 100.0 |
חומרים
אלומיניום לבן
פרמטר: משקוף וכנף: גוון
זכוכית כחולה
פרמטר: זיגוג: גוון
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.