חלון משולב פשוט - משפחת Revit

חלון משולב פשוט היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 126 ס"מ, עומק 32 ס"מ וגובה 120 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 126×32×120 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 288 KB |
| שם מקורי | Plain Composite |
| שם הקובץ | Plain Composite.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 1210 x 1200mm dp Side Hung | 1210 x 1200mm dp Top Hung | 1210 x 1200mm dp Bttm Hung |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Casement Depth | טיפוס | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| Cavity Closer Depth | טיפוס | 85.0 | 85.0 | 100.0 |
| Cavity Closer Offset from Ext | טיפוס | 102.5 | 102.5 | 70.0 |
| Cavity Closer Width | טיפוס | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
| Default Head Height | טיפוס | 2110.0 | 2110.0 | 2110.0 |
| Glazing Thickness | טיפוס | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Height | טיפוס | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 |
| O/A Frame Depth = Sub Frame Depth + 34 mm | טיפוס | 124.0 | 124.0 | 124.0 |
| Rough Height = Height | טיפוס | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 |
| Rough Width = Width | טיפוס | 1210.0 | 1210.0 | 1210.0 |
| Sub Frame Depth | טיפוס | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Sub Frame Thickness | טיפוס | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Width | טיפוס | 1210.0 | 1210.0 | 1210.0 |
| Window Board Extension | טיפוס | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Window Board Projection | טיפוס | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| WindowOffset - External | טיפוס | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| חומרים וגימור | ||||
| Material Frame | טיפוס | Metal - Powder Coated White | Metal - Powder Coated White | Metal - Powder Coated White |
| Material Glass | טיפוס | Glass | Glass | Glass |
| Material Trim | טיפוס | Wood - Birch, Natural | Wood - Birch, Natural | Wood - Birch, Natural |
| בנייה | ||||
| Wrap Layers (Ext) from Ext | טיפוס | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
| Wrap Layers (Int) from Ext | טיפוס | 177.5 | 177.5 | 177.5 |
| פרמטרי IFC | ||||
| Operation | טיפוס | SinglePanel | ||
חומרים

עץ ליבנה (Birch, Natural)
פרמטר: Material Trim
מתכת לבן (Powder Coated White)
פרמטר: Material Frame
זכוכית (Glass)
פרמטר: Material Glass
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Cavity Closer Detail Items
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.