חלון גיליוטינה - משפחת Revit

חלון גיליוטינה היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 142 ס"מ, עומק 5 ס"מ וגובה 270 ס"מ.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 142×5×270 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 90 KB |
| שם מקורי | גיליוטינה |
| שם הקובץ | גיליוטינה.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | רוחב 140 |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Height | טיפוס | 2700.0 |
| Width | טיפוס | 1400.0 |
| אחר | ||
| גובה חלק מרכזי | טיפוס | 1050.0 |
| גובה חלק תחתון | טיפוס | 1050.0 |
| גובה כולל = Height | טיפוס | 2700.0 |
| זיגוג חומר 1 | טיפוס | זכוכית כחולה - 1 |
| זיגוג חומר 2 | טיפוס | זכוכית כחולה - 2 |
| כיס מרחק מקיר | טיפוס | 40.0 |
| כיס עומק | טיפוס | 80.0 |
| כיס רוחב | טיפוס | 1500.0 |
| כנף חומר | טיפוס | אלומיניום לבן |
| כנף עובי | טיפוס | 50.0 |
| כנף רוחב = פתח בנייה רוחב - משקוף עובי + 20 mm | טיפוס | 1380.0 |
| משקוף חומר | טיפוס | אלומיניום לבן |
| משקוף עובי | טיפוס | 40.0 |
| משקוף עומק | טיפוס | 50.0 |
| פתח בנייה רוחב = Width | טיפוס | 1400.0 |
| פתיחה | מופע | 0.0 |
חומרים
אלומיניום לבן
פרמטר: כנף חומר
זכוכית כחולה
פרמטר: זיגוג חומר 1
זכוכית כחולה
פרמטר: זיגוג חומר 2
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.