חלון הזזה דו כנפי עם קבוע תחתון משופע - משפחת Revit

חלון הזזה דו כנפי עם קבוע תחתון משופע היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 128 ס"מ, עומק 11 ס"מ וגובה 164 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 128×11×164 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 87 KB |
| שם מקורי | הזזה-דו-כנפי+קבוע תחתון משופע |
| שם הקובץ | הזזה-דו-כנפי+קבוע תחתון משופע.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | רוחב 120 |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Height | טיפוס | 1550.0 |
| Width | טיפוס | 1200.0 |
| אחר | ||
| גובה בחלק הארוך = Height | טיפוס | 1550.0 |
| גובה חלוקה מעל תחתון | טיפוס | 550.0 |
| גוון האלומיניום | טיפוס | אלומיניום לבן |
| גוון הזכוכית | טיפוס | זכוכית כחולה - 1 |
| זוית | טיפוס | 12.00° |
| מרווח זיגוג | טיפוס | 20.0 |
| עובי הזיגוג | טיפוס | 6.0 |
| עובי הכנף | טיפוס | 40.0 |
| עובי המשקוף | טיפוס | 40.0 |
| עובי חלוקה במשקוף | טיפוס | 60.0 |
| עומק הכנף = עומק המשקוף / 2 | טיפוס | 50.0 |
| עומק המשקוף | טיפוס | 100.0 |
| רוחב הלבשה | טיפוס | 40.0 |
| רוחב הפתח = Width | טיפוס | 1200.0 |
חומרים
אלומיניום לבן
פרמטר: גוון האלומיניום
זכוכית כחולה
פרמטר: גוון הזכוכית
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.