חלון 2 כנפיים עם עמודון - משפחת Revit

חלון 2 כנפיים עם עמודון היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 120 ס"מ, עומק 6 ס"מ וגובה 150 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 120×6×150 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 248 KB |
| שם מקורי | Double Shutter with Mullion |
| שם הקובץ | Double Shutter with Mullion.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 1500 x 1500 mm | 1800 x1500 mm | 1200 x 1500 mm |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Height | טיפוס | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| Width | טיפוס | 1500.0 | 1800.0 | 1200.0 |
| אחר | ||||
| Bottom Rail | טיפוס | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Default Sill Height | טיפוס | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| Frame Depth | טיפוס | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Frame Width | טיפוס | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Frame/Shutter Material | טיפוס | Wood | Wood | Wood |
| Panel Material | טיפוס | Glass - Clear | Glass - Clear | Glass - Clear |
| Stile | טיפוס | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Top Rail | טיפוס | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
חומרים

עץ (Wood)
פרמטר: Frame/Shutter Material
זכוכית (Clear)
פרמטר: Panel Material
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.