חלון קיפ ציר תחתון עם קבוע תחתון וארגז תריס דגם 2 - משפחת Revit

חלון קיפ ציר תחתון עם קבוע תחתון וארגז תריס דגם 2 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 98 ס"מ, עומק 27 ס"מ וגובה 219 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 98×27×219 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 188 KB |
| שם מקורי | קיפ ציר תחתון+קבוע תחתון+ארגז תריס |
| שם הקובץ | קיפ ציר תחתון+קבוע תחתון+ארגז תריס.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 80/170 | 70/140 | 90/180 | 80/140 |
|---|---|---|---|---|---|
| מידות | |||||
| Height | טיפוס | 1750.0 | 1450.0 | 1850.0 | 1450.0 |
| Width | טיפוס | 800.0 | 700.0 | 900.0 | 800.0 |
| בנייה | |||||
| Construction Type | טיפוס | 2 | |||
| אחר | |||||
| אדן: בליטה החוצה | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| אדן: בליטה הצידה | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| אדן: חומר | טיפוס | טרברטין-1 | טרברטין-1 | טרברטין-1 | טרברטין-1 |
| אדן: עובי | טיפוס | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ארגז תריס: בליטה | טיפוס | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ארגז תריס: גובה | טיפוס | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| ארגז תריס: חומר | טיפוס | אלומיניום לבן | אלומיניום לבן | אלומיניום לבן | אלומיניום לבן |
| בנייה: גובה פתח = Height | טיפוס | 1750.0 | 1450.0 | 1850.0 | 1450.0 |
| בנייה: רוחב פתח = Width | טיפוס | 800.0 | 700.0 | 900.0 | 800.0 |
| הלבשה: רוחב | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| זיגוג: גוון | טיפוס | זכוכית כחולה - 1 | זכוכית כחולה - 1 | זכוכית כחולה - 1 | זכוכית כחולה - 1 |
| זיגוג: מרחק מקצה כנף | טיפוס | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| זיגוג: עובי | טיפוס | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| כנף: עובי | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| כנף: עומק | טיפוס | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| משקוף וכנף: גוון | טיפוס | אלומיניום לבן | אלומיניום לבן | אלומיניום לבן | אלומיניום לבן |
| משקוף: גובה חלוקה מעל תחתון | טיפוס | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| משקוף: עובי | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| משקוף: עובי החלוקה | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| משקוף: עומק | טיפוס | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| פריקסט: עובי | טיפוס | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
חומרים

אבן טרברטין-1 (טרברטין-1)
פרמטר: אדן: חומר
אלומיניום לבן
פרמטר: ארגז תריס: חומר
זכוכית כחולה
פרמטר: זיגוג: גוון
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.