חלון קשת - משפחת Revit

חלון קשת היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 142 ס"מ, עומק 40 ס"מ וגובה 189 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 142×40×189 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Windows |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 248 KB |
| שם מקורי | Arched Window |
| שם הקובץ | Arched_Window_1167.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 3 x 4 | 4' x 4' Base Window | 6' x 6' Base Window |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Height | טיפוס | 3' - 0" | 4' - 0" | 6' - 0" |
| Width | טיפוס | 4' - 0" | 4' - 0" | 6' - 0" |
| אחר | ||||
| Default Sill Height | טיפוס | 3' - 0" | 3' - 0" | 3' - 0" |
| Glazing Offset | טיפוס | 0' - 0 1/2" | 0' - 0 1/2" | 0' - 0 1/2" |
| Mullion Width | טיפוס | 0' - 2" | 0' - 2" | 0' - 2" |
| Top Mullion Width | טיפוס | 0' - 4" | 0' - 4" | 0' - 4" |
| Trim Width | טיפוס | 0' - 4" | 0' - 4" | 0' - 4" |
| Vertical Center Mullion | טיפוס | 0' - 5" | 0' - 5" | 0' - 5" |
חומרים
שלד עץ אורן (Pine Frame)
זכוכית (Glass)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Windows, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.