שולחן פרמטרי עם פתח - משפחת Revit

שולחן פרמטרי עם פתח היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 80 ס"מ, עומק 80 ס"מ וגובה 40 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 80×80×40 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Furniture (רהיטים) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 176 KB |
| שם הקובץ | שולחן פרמטרי עם פתח.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | שולחן אוכל | שולחן אוכל 3 | שולחן קפה |
|---|---|---|---|---|
| אילוצים | ||||
| Default Elevation | טיפוס | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| אחר | ||||
| אורך | טיפוס | 2400.0 | 2400.0 | 800.0 |
| אורך פתח | טיפוס | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
| גובה | טיפוס | 750.0 | 750.0 | 400.0 |
| חומר פלטה | טיפוס | טרברטין-1 | טרברטין-1 | עץ - אלון |
| חומר רגל | טיפוס | פלדה | עץ - מהגוני 3 | עץ - אלון |
| עובי פלטה | טיפוס | 30.0 | 30.0 | 60.0 |
| עובי רגל | טיפוס | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
| רוחב | טיפוס | 1200.0 | 1200.0 | 800.0 |
| רוחב פתח | טיפוס | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
חומרים
אלון (אלון)
פרמטר: חומר פלטה
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
כן. היא בקטגוריה Furniture, ולכן תופיע ברשימת כמויות של ריהוט.