מסבך עץ טווח בינוני עם זיזים מתכווננים - משפחת Revit

מסבך עץ טווח בינוני עם זיזים מתכווננים היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 4 ס"מ, עומק 1219 ס"מ וגובה 218 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 4×1219×218 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Structural Framing |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 204 KB |
| שם מקורי | Truss-Medium Span-2 Cut Plumb-adjustable overhangs |
| שם הקובץ | Truss-Medium_Span-2_Cut_Plumb-adjustable_overhangs_1765.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 27'-4" Span 6/12 Pitch | 12'-6 3/4" Span 6/12 Pitch | 27'-4" Span 6/12 Pitch - no overhang | 36' Span w 4/12 Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| נתוני זיהוי | |||||
| Assembly Code | טיפוס | B1020 | B1020 | B1020 | B1020 |
| אחר | |||||
| A = atan(Pitch / 1') | טיפוס | 26.57° | 26.57° | 26.57° | 18.43° |
| Bottom Cord Height | טיפוס | 0' - 5 1/2" | 0' - 5 1/2" | 0' - 5 1/2" | 0' - 7 1/4" |
| Overhang | טיפוס | 0' - 6" | 0' - 6" | 0' - 0" | 1' - 0" |
| Overhang_Left | טיפוס | 1' - 0" | 1' - 0" | 1' - 0" | 3' - 0" |
| Overhang_Right | טיפוס | 1' - 0" | 1' - 0" | 1' - 0" | 1' - 0" |
| Pitch | טיפוס | 0' - 6" | 0' - 6" | 0' - 6" | 0' - 4" |
| Plumb Cut Depth_Left | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 2" |
| Plumb Cut Depth_Right | טיפוס | 0' - 4 113/128" | 0' - 4 113/128" | 0' - 4 113/128" | 0' - 6" |
| Span | טיפוס | 27' - 4" | 12' - 6 3/4" | 27' - 4" | 36' - 0" |
| Top Cord Height | טיפוס | 0' - 5 1/2" | 0' - 5 1/2" | 0' - 5 1/2" | 0' - 7 1/4" |
| Width | טיפוס | 0' - 1 1/2" | 0' - 1 1/2" | 0' - 1 1/2" | 0' - 1 1/2" |
| bcw = Width - 0' 0 1/8" | טיפוס | 0' - 1 3/8" | 0' - 1 3/8" | 0' - 1 3/8" | 0' - 1 3/8" |
| h1 = (Span / 2) * (tan(A)) | טיפוס | 6' - 10" | 3' - 1 11/16" | 6' - 10" | 6' - 0" |
| pcrp_left = (h1 + (Pitch / 1') * Overhang_Left) - ((Top Cord Height / cos(A)) - Plumb Cut Depth_Left) | טיפוס | 6' - 9 109/128" | 3' - 1 69/128" | 6' - 9 109/128" | 6' - 6 23/64" |
| pcrp_right = (h1 + (Pitch / 1') * Overhang_Right) - ((Top Cord Height / cos(A)) - Plumb Cut Depth_Right) | טיפוס | 7' - 2 47/64" | 3' - 6 27/64" | 7' - 2 47/64" | 6' - 2 23/64" |
| ww = Width - 0' 0 1/4" | טיפוס | 0' - 1 1/4" | 0' - 1 1/4" | 0' - 1 1/4" | 0' - 1 1/4" |
חומרים

עץ אורן (Dimensional Lumber)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Structural Framing, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.