מסבך עץ ומוטות פלדה - משפחת Revit

מסבך עץ ומוטות פלדה היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 980 ס"מ, עומק 14 ס"מ וגובה 121 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 980×14×121 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Structural Framing |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 236 KB |
| שם מקורי | Timber and steel rod truss |
| שם הקובץ | Timber_and_steel_rod_truss_1885.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 10 web truss | 24' Span w 6/12 Pitch | 24' Span w 4.5/12 Pitch |
|---|---|---|---|---|
| נתוני זיהוי | ||||
| Assembly Code | טיפוס | B1020 | B1020 | B1020 |
| אחר | ||||
| # rods = Span / Rod Spacing | טיפוס | 10.091503 | 6.233766 | 6.233766 |
| Bot chord depth | טיפוס | 0' - 7 1/2" | 0' - 3 3/4" | 0' - 3 3/4" |
| Rod Spacing | טיפוס | 3' - 2 1/4" | 3' - 2 1/2" | 3' - 2 1/2" |
| Span | טיפוס | 32' - 2" | 20' - 0" | 20' - 0" |
| Top Chord Depth | טיפוס | 0' - 7 1/2" | 0' - 3 3/4" | 0' - 3 3/4" |
| Truss depth | טיפוס | 3' - 11 1/2" | 3' - 0" | 3' - 0" |
| Width | טיפוס | 0' - 5 1/2" | 0' - 1 1/2" | 0' - 1 1/2" |
| top chord setback | טיפוס | 0' - 0" | 1' - 2" | 1' - 2" |
חומרים

עץ אורן (Dimensional Lumber)
פלדה (Steel)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Structural Framing, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.