משקוף אבן דגם 3 - משפחת Revit

משקוף אבן דגם 3 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 132 ס"מ, עומק 14 ס"מ וגובה 32 ס"מ.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 132×14×32 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 244 KB |
| שם מקורי | Stone |
| שם הקובץ | Stone (4).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 125 x 215mm Deep |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Cill Lintol Bearing | טיפוס | 150.0 |
| Cill/Lintol Depth | טיפוס | 215.0 |
| Cill/Lintol Length = Opening Width + 2 * (Cill Lintol Bearing) | מופע | 1210.0 |
| Cill/Lintol Offset from Ext | טיפוס | 25.0 |
| Cill/Lintol Width | טיפוס | 125.0 |
| Head Stone Offset from Ext | טיפוס | 40.0 |
| Head Stone Width | טיפוס | 150.0 |
| Height to U/S Lintol | מופע | 2110.0 |
| Key Stone Angle | טיפוס | 75.00° |
| Keystone Head Above Lintol | טיפוס | 75.0 |
| Keystone Height | טיפוס | 325.0 |
| Opening Width | מופע | 910.0 |
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0.0 |
| חומרים וגימור | ||
| Material Lintol | טיפוס | Masonry - Stone Cill |
חומרים
אבן (Stone Cill)
פרמטר: Material Lintol
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.