ספה Haworth m_sit - משפחת Revit

ספה Haworth m_sit היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 197 ס"מ, עומק 79 ס"מ וגובה 70 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 197×79×70 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | לא |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Furniture Systems (מערכות ריהוט) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 568 KB |
| שם מקורי | Haworth m sit-Seating |
| שם הקובץ | Haworth_m sit-Seating.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | Sofa | Settee | Chair |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Actual Depth = 30 1/4" | טיפוס | 30 1/4" | 30 1/4" | 30 1/4" |
| Actual Height = 27 1/2" | טיפוס | 27 1/2" | 27 1/2" | 27 1/2" |
| Actual Width = if(Chair, 32", if(Settee, 59 3/4", if(Sofa, 77 1/2", 32"))) | טיפוס | 77 1/2" | 59 3/4" | 32" |
| אילוצים | ||||
| Default Elevation | טיפוס | 0" | 0" | 0" |
| Size = "Verify Final Dim. w/ Haworth" | טיפוס | Verify Final Dim. w/ Haworth | Verify Final Dim. w/ Haworth | Verify Final Dim. w/ Haworth |
| חומרים וגימור | ||||
| Chair Finish | טיפוס | Haworth - Fabric - Tellure - Ivory 3A-35 | Haworth - Fabric - Tellure - Ivory 3A-35 | Haworth - Fabric - Tellure - Ivory 3A-35 |
| Glide Finish | טיפוס | Haworth - Plastic - Black | Haworth - Plastic - Black | Haworth - Plastic - Black |
| נתוני זיהוי | ||||
| Assembly Code | טיפוס | E2020200 | E2020200 | E2020200 |
| Model = "Haworth_m sit-Seating" | טיפוס | Haworth_m sit-Seating | Haworth_m sit-Seating | Haworth_m sit-Seating |
| Revision Number = "2" | טיפוס | 2 | 2 | 2 |
| גרפיקה | ||||
| Chair = not(or(Sofa, Settee)) | טיפוס | |||
| אחר | ||||
| Arm Depth = 4" | טיפוס | 4" | 4" | 4" |
| Chair Bottom Offset = 4" | טיפוס | 4" | 4" | 4" |
| Corner Void Depth = 5" | טיפוס | 5" | 5" | 5" |
| Cushion Seam = or(Sofa, Settee) | טיפוס | |||
| Cushion Width = if(Settee, (Actual Width - 10 1/2") / 2, if(Sofa, (Actual Width - 10 1/2") / 2, 21 1/2")) | טיפוס | 33 1/2" | 24 5/8" | 21 1/2" |
| Foot Depth = 9 1/4" | טיפוס | 9 1/4" | 9 1/4" | 9 1/4" |
| Frame Depth = 1 1/4" | טיפוס | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Frame Finish | טיפוס | Haworth - Metal - Chrome | Haworth - Metal - Chrome | Haworth - Metal - Chrome |
| Frame Offset = 2" | טיפוס | 2" | 2" | 2" |
| Glide Height = 1/2" | טיפוס | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Seat Height = 16" | טיפוס | 16" | 16" | 16" |
| Two Cushion = not(Chair) | טיפוס | |||
חומרים
מתכת בציפוי כרום (Chrome)
פרמטר: Frame Finish
פלסטיק שחור (Black)
פרמטר: Glide Finish
בד (Ivory 3A-35)
פרמטר: Chair Finish
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Haworth_m sit-Cushion Furniture Systems
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
כן. היא בקטגוריה Furniture, ולכן תופיע ברשימת כמויות של ריהוט.