כיסא בר אדום על רגל כרום - משפחת Revit

כיסא בר אדום על רגל כרום היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 44 ס"מ, עומק 42 ס"מ וגובה 86 ס"מ. בקובץ 5 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 44×42×86 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Furniture (רהיטים) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 304 KB |
| שם מקורי | כ.בר 1 |
| שם הקובץ | כ.בר 1.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | Red | Black | Gray | Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| מידות | |||||
| Height | מופע | 2' - 10" | 2' - 10" | 2' - 10" | 2' - 10" |
| אילוצים | |||||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" |
| חומרים וגימור | |||||
| Metal Material | טיפוס | Metal - chrome | Metal - chrome | Metal - chrome | Metal - chrome |
| Seat Material | טיפוס | Plastic - red | Plastic - black | Plastic - gray | Plastic - blue |
| נתוני זיהוי | |||||
| Assembly Code | טיפוס | E2020 | |||
חומרים
מתכת בציפוי כרום (chrome)
פרמטר: Metal Material
פלסטיק אדום (red)
פרמטר: Seat Material
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Circular Profiles
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
כן. היא בקטגוריה Furniture, ולכן תופיע ברשימת כמויות של ריהוט.