ספוט שקוע Nitum 7 - משפחת Revit

ספוט שקוע Nitum 7 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 6 ס"מ, עומק 6 ס"מ וגובה 3 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 6×6×3 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Lighting Fixtures (גופי תאורה) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | לא, מסתובבת עם המשטח |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 200 KB |
| שם מקורי | Nitum 7(Recovery) |
| שם הקובץ | Nitum 7(Recovery).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | KAP 145 | 203mm 100 watt Incandescent | 152mm 60 watt Incandescent |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Depth | טיפוס | 195.00 | 28.00 | 203.00 |
| Diameter | טיפוס | 165.00 | 50.00 | 203.00 |
| Light Source Symbol Length | טיפוס | 3048.00 | 3048.00 | 3048.00 |
| אילוצים | ||||
| Default Elevation | טיפוס | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נתוני זיהוי | ||||
| ייעוד | טיפוס | תאורה | ||
| חשמל | ||||
| Lamp | טיפוס | A-19 | A-21 | A-19 |
| Photometrics | ||||
| Spot Beam Angle | טיפוס | 90.00° | 30.00° | 30.00° |
| Spot Field Angle | טיפוס | 90.00° | 30.00° | 90.00° |
| Tilt Angle | טיפוס | 90.00° | 90.00° | 60.00° |
חומרים
אפור (Default)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Lighting Fixtures, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.