גוף תאורה פלורסנט CV1802 - משפחת Revit

גוף תאורה פלורסנט CV1802 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 93 ס"מ, עומק 9 ס"מ וגובה 10 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 93×9×10 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | לא, הצורה נעולה |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Lighting Fixtures (גופי תאורה) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | כן |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 1.6 MB |
| שם מקורי | פלוריסנט |
| שם הקובץ | פלוריסנט.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | CV1802-1FS39(120V) | CV1802-1FS21(120V) | CV1802-1FS21(277V) | CV1802-1FS39(277V) |
|---|---|---|---|---|---|
| מידות | |||||
| Fixture Width | טיפוס | 3-3/8 | 3-3/8 | 3-3/8 | 3-3/8 |
| Top of Fixture to Center of J-box | טיפוס | 18-1/4 | 18-1/4 | 18-1/4 | 18-1/4 |
| אילוצים | |||||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" |
| Default Elevation | טיפוס | 0' 0" | 0' 0" | 0' 0" | 0' 0" |
| נתוני זיהוי | |||||
| Data Datecode | טיפוס | 10/18/2007 | 10/18/2007 | 10/18/2007 | 10/18/2007 |
| Model | טיפוס | CV1802 | CV1802 | CV1802 | CV1802 |
| Mounting Type-Location | טיפוס | XXX | XXX | XXX | XXX |
| חשמל | |||||
| Lamp | טיפוס | 39W Mini Bi-pin T5HO Fluorescent Tubular | 21W Mini Bi-pin T5 Fluorescent Tubular | 21W Mini Bi-pin T5 Fluorescent Tubular | 39W Mini Bi-pin T5HO Fluorescent Tubular |
| Electrical - Loads | |||||
| Apparent Power = Max Current * Voltage | טיפוס | 45.60 VA | 30.00 VA | 30.47 VA | 47.09 VA |
| Light Fixture Real Power | טיפוס | 39.00 VA | 21.00 VA | 21.00 VA | 39.00 VA |
| Max Current | טיפוס | 0.38 A | 0.25 A | 0.11 A | 0.17 A |
| Minimum Power Factor - Light Fixture = Light Fixture Real Power / Apparent Power | טיפוס | 0.855263 | 0.700000 | 0.689202 | 0.828201 |
| Voltage | טיפוס | 120.00 V | 120.00 V | 277.00 V | 277.00 V |
| Electrical - Lighting | |||||
| Lumens per Lamp | טיפוס | 3500.000000 | 2100.000000 | 2100.000000 | 3500.000000 |
| Photometrics | |||||
| Tilt Angle | טיפוס | 60.00° | 60.00° | 60.00° | 60.00° |
חומרים
לבן (Render Material 255-255-255)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Lighting Fixtures, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.