ספוט שקוע מתכוונן - משפחת Revit

ספוט שקוע מתכוונן היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 18 ס"מ, עומק 10 ס"מ וגובה 18 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 18×10×18 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Lighting Fixtures (גופי תאורה) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | לא, מסתובבת עם המשטח |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 192 KB |
| שם מקורי | Downlight-Spot (M) |
| שם הקובץ | Downlight-Spot (M).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 90 Degree Tilt | 60 Degree Tilt | 75 Degree Tilt |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Depth | טיפוס | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| Light Source Symbol Length | טיפוס | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| Width/2 | טיפוס | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| אילוצים | ||||
| Default Elevation | טיפוס | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חומרים וגימור | ||||
| Light Casing | טיפוס | Plastic - Black | Plastic - Black | Plastic - Black |
| חשמל | ||||
| Lamp | טיפוס | Compact Fluorescent | Compact Fluorescent | Compact Fluorescent |
| Photometrics | ||||
| Spot Beam Angle | טיפוס | 30.00° | 30.00° | 30.00° |
| Spot Field Angle | טיפוס | 90.00° | 90.00° | 90.00° |
| Tilt Angle | טיפוס | 90.00° | 60.00° | 75.00° |
חומרים
פלסטיק שחור (Black)
פרמטר: Light Casing
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Lighting Fixtures, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.