כיור מטבח כפול עם משטח ייבוש - משפחת Revit

כיור מטבח כפול עם משטח ייבוש היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 107 ס"מ, עומק 53 ס"מ וגובה 48 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 107×53×48 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Plumbing Fixtures (כלים סניטריים) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | כן |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 240 KB |
| שם מקורי | Sink Kitchen-Double w Drain Board |
| שם הקובץ | Sink Kitchen-Double w Drain Board.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 42" x 21" | 1100 x 535mm |
|---|---|---|---|
| אילוצים | |||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" |
| נתוני זיהוי | |||
| Assembly Code | טיפוס | D2010410 | |
| אחר | |||
| Counter Height | טיפוס | 3' - 0" | 2' - 11 55/128" |
| Depth | טיפוס | 1' - 9" | 1' - 9 1/16" |
| Fixture Material | טיפוס | Metal - Steel, Polished | Metal - Steel, Polished |
| Sink Material | טיפוס | Metal - Steel, Polished | Metal - Steel, Polished |
| Width | טיפוס | 3' - 6" | 3' - 7 39/128" |
חומרים
פלדה מלוטש (Steel, Polished)
פרמטר: Fixture Material
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Plumbing Fixtures, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.