מקרר דלת אחת למטבח מסחרי 86 - משפחת Revit

מקרר דלת אחת למטבח מסחרי 86 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 86 ס"מ, עומק 81 ס"מ וגובה 183 ס"מ. בקובץ 5 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 86×81×183 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Specialty Equipment (ציוד מיוחד) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 200 KB |
| שם מקורי | Refridgerator - Single Door |
| שם הקובץ | Refridgerator_-_Single_Door_348.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 34" x 26" | 24" x 26" | 864 x 762mm | 30" x 26" |
|---|---|---|---|---|---|
| אילוצים | |||||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" |
| נתוני זיהוי | |||||
| Assembly Code | טיפוס | E1090330 | E1090330 | E1090330 | |
| אחר | |||||
| Depth | טיפוס | 2' - 6" | 2' - 2" | 2' - 6" | 2' - 6" |
| Height | טיפוס | 6' - 0" | 6' - 0" | 6' - 0 3/64" | 6' - 0" |
| Refrigerator | טיפוס | Metal - Paint Finish - Ivory,Matte | Metal - Paint Finish - Ivory,Matte | Metal - Paint Finish - Ivory,Matte | |
| Width | טיפוס | 2' - 10" | 2' - 0" | 2' - 10 1/64" | 2' - 2" |
חומרים
מתכת מט (Ivory,Matte)
פרמטר: Refrigerator
מתכת בציפוי כרום (Chrome)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Specialty Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.