תנור אפייה בנוי כפול - משפחת Revit

תנור אפייה בנוי כפול היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 67 ס"מ, עומק 65 ס"מ וגובה 133 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 67×65×133 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Specialty Equipment (ציוד מיוחד) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | כן |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 184 KB |
| שם מקורי | Oven Double-Built-in |
| שם הקובץ | Oven Double-Built-in.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 24 1/4" x 50 3/8" x 24" | 21 1/2" x 39 1/4" x 21" |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Depth | טיפוס | 2' - 0" | 1' - 9" |
| Height | טיפוס | 4' - 2 3/8" | 3' - 3 1/4" |
| Width | טיפוס | 2' - 0 1/4" | 1' - 9 1/2" |
| אילוצים | |||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" |
| חומרים וגימור | |||
| Oven Material | טיפוס | Metal - Stainless Steel, Polished | Metal - Stainless Steel, Polished |
| נתוני זיהוי | |||
| Assembly Code | טיפוס | E1090400 | E1090400 |
חומרים
פלדה (Steel)
נירוסטה פלדה מלוטש (Stainless Steel, Polished)
פרמטר: Oven Material
זכוכית (Glass)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Specialty Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.