ארון מטבח תחתון כפול 4 מגירות - משפחת Revit

ארון מטבח תחתון כפול 4 מגירות היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 91 ס"מ, עומק 56 ס"מ וגובה 91 ס"מ. בקובץ 5 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 91×56×91 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Casework (נגרות) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 180 KB |
| שם מקורי | Base Cabinet-4 Drawers Double |
| שם הקובץ | Base Cabinet-4 Drawers Double.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 36" | 30" | 48" | 42" |
|---|---|---|---|---|---|
| מידות | |||||
| Depth | טיפוס | 1' - 10" | 1' - 10" | 1' - 10" | 1' - 10" |
| Height | טיפוס | 2' - 11 3/4" | 2' - 11 3/4" | 2' - 11 3/4" | 2' - 11 3/4" |
| Width | טיפוס | 3' - 0" | 2' - 6" | 4' - 0" | 3' - 6" |
| אילוצים | |||||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" | 0' - 0" |
| אחר | |||||
| Toe Depth | טיפוס | 0' - 3" | 0' - 3" | 0' - 3" | 0' - 3" |
| Toe Height | טיפוס | 0' - 3 1/2" | 0' - 3 1/2" | 0' - 3 1/2" | 0' - 3 1/2" |
חומרים

עץ דובדבן (Cabinet)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Casework, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.