יחידת מאוורר בארון BCF - משפחת Revit

יחידת מאוורר בארון BCF היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 61 ס"מ, עומק 134 ס"מ וגובה 73 ס"מ.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 61×134×73 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | לא |
| קטגוריה ברוויט | Mechanical Equipment (ציוד מכני) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 556 KB |
| שם מקורי | Cabinet Fan-BCF |
| שם הקובץ | Cabinet Fan-BCF.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | ערך |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Base Height | טיפוס | 24" |
| Base Length | טיפוס | 24" |
| Base Width | טיפוס | 24" |
| Duct Height | טיפוס | 12" |
| Duct Width | טיפוס | 18" |
| Filter Slide Length | טיפוס | 8" |
| Filter Sloped Length | טיפוס | 12" |
| Half Inlet Height = Base Height / 2 | טיפוס | 12" |
| Inlet Height = Duct Height | טיפוס | 12" |
| Inlet Width = Duct Width | טיפוס | 18" |
| Intake Offset = 1 * 0" | טיפוס | 0" |
| Total Length = if(and(Filters Selection, Filters Slideout Selection), Base Length + Filter Slide Length, if(and(Filters Selection, Filters Sloped Selection), Base Length + Filter Sloped Length, Base Length)) | מופע | 24" |
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0" |
| נתוני זיהוי | ||
| Version Data | טיפוס | NA |
| Version Family | טיפוס | rfa 1.0 |
| בנייה | ||
| Collar Width = if(Inlet Damper Selection, 3 5/8", 1") | מופע | 1" |
| Duct Offset | טיפוס | 5/8" |
| Far Collar Width Offset = (Total Length / 2) + Base Height + Collar Width | מופע | 37" |
| Filters Slideout Selection = not(Filters Sloped Selection) | מופע | |
| Horizontal Discharge = not(Vertical Discharge) | מופע | |
| אחר | ||
| Sones | מופע | 0 |
| קונסטרוקציה | ||
| Base Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Filter Slide Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Filter Slope Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Mixing Box Damper Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Mixing Box Weight | טיפוס | 0.00 lb |
| Unit Weight = if(and(Filters Selection, Filters Slideout Selection), Base Weight + Filter Slide Weight, if(and(Filters Selection, Filters Sloped Selection), Base Weight + Filter Slope Weight, Base Weight)) | מופע | 0.00 lb |
| חשמל | ||
| Electrical Load | מופע | 0.00 VA |
| Frequency | מופע | 60.00 Hz |
| Voltage | מופע | 0.00 V |
| Mechanical - Flow | ||
| Air Flow Rate | מופע | 0.00 CFM |
| Half Air Flow = if(Mixing Box Selection, Air Flow Rate / 2, 0 CFM) | מופע | 0.00 CFM |
| Static Pressure | מופע | 0.0000 in-wg |
חומרים
אפור (Default)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
משפחות מקוננות
- Mixing Box Mechanical Equipment
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
במשפחה הזו החומרים קבועים בתוך הקובץ, ואין פרמטר חומר שאפשר לשנות מהפרויקט. כדי להחליף חומר או צבע פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family), בוחרים את החלק, מחליפים את החומר שלו בחלון Properties וטוענים את המשפחה חזרה לפרויקט (Load into Project).
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Mechanical Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.