דלת נפתחת לקיר דגם 1 - משפחת Revit

דלת נפתחת לקיר דגם 1 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 88 ס"מ, עומק 86 ס"מ וגובה 209 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 88×86×209 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 76 KB |
| שם מקורי | דלת נפתחת לקיר 10 |
| שם הקובץ | דלת נפתחת לקיר 10.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 80/205 | 70/205 | 90/205 |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Height | טיפוס | 2050.0 | 2050.0 | 2050.0 |
| Width | טיפוס | 800.0 | 800.0 | 900.0 |
| אחר | ||||
| גובה פתח = Height | טיפוס | 2050.0 | 2050.0 | 2050.0 |
| זוית פתיחה | טיפוס | 89.00° | 89.00° | 89.00° |
| חומר הלבשה | טיפוס | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון |
| חומר כנף | טיפוס | עץ - דובדבן | עץ - דובדבן | עץ - דובדבן |
| חומר משקוף | טיפוס | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון |
| רוחב הכנף = רוחב הפתח - 50 mm | טיפוס | 750.0 | 650.0 | 850.0 |
| רוחב הפתח = Width | טיפוס | 800.0 | 700.0 | 900.0 |
חומרים
אלון (אלון)
פרמטר: חומר הלבשה

עץ דובדבן דובדבן (דובדבן)
פרמטר: חומר כנף
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.