דלת ירושלמית חד כנפית עם קשת 180 מעלות - משפחת Revit

דלת ירושלמית חד כנפית עם קשת 180 מעלות היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 144 ס"מ, עומק 39 ס"מ וגובה 337 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 144×39×337 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 298 KB |
| שם מקורי | Single Jerusalem Door180 degrees arc |
| שם הקובץ | Single Jerusalem Door180 degrees arc.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 90/210 | 100/210 |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Height = Door Height + Beam Stone Height + Fougot + Width / 2 | טיפוס | 2811.0 | 2861.0 |
| Width | טיפוס | 900.0 | 1000.0 |
| אחר | |||
| Arc Stone Width | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Beam Offset From Inside | טיפוס | 50.0 | 50.0 |
| Beam Stone Bulge | טיפוס | 20.0 | 20.0 |
| Beam Stone Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Bottom Stone Side Bulge | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| Door Fill Material | טיפוס | Blue Glass | Blue Glass |
| Door Frame Material | טיפוס | Wood 2 | Wood 2 |
| Door Frame Profile | טיפוס | 40.0 | 40.0 |
| Door Height | טיפוס | 2100.0 | 2100.0 |
| Door Wing Material | טיפוס | Wood-1 | Wood-1 |
| Door Wing Profile | טיפוס | 65.0 | 65.0 |
| Fougot | טיפוס | 11.0 | 11.0 |
| Head Stone Bulge | טיפוס | 40.0 | 40.0 |
| Row 1 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 2 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 3 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 4 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 5 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 6 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 7 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Row 8 Height | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Stone Bulge | טיפוס | 20.0 | 20.0 |
| Stone Width | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Wing Fill 1 | טיפוס | 750.0 | 750.0 |
| Wing Fill 2 | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Wing Fill 3 = Door Height - Door Frame Profile - Wing Fill 1 - Wing Fill 2 - 4 * Door Wing Profile | טיפוס | 750.0 | 750.0 |
| Wing Width = Width - 2 * Door Frame Profile | טיפוס | 820.0 | 920.0 |
| a | טיפוס | 9.00° | 9.00° |
| t = Arc Stone Width - 22 mm | טיפוס | 228.0 | 228.0 |
חומרים
אבן (Stone)

עץ (Wood 2)
פרמטר: Door Frame Material
עץ (Wood-1)
פרמטר: Door Wing Material
כחול זכוכית (Blue Glass)
פרמטר: Door Fill Material
פלדה (Steel)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.