דלת פנים דו כנפית עם פסי זכוכית אורכיים - משפחת Revit

דלת פנים דו כנפית עם פסי זכוכית אורכיים היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 158 ס"מ, עומק 22 ס"מ וגובה 214 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 158×22×214 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 376 KB |
| שם מקורי | IntDbl |
| שם הקובץ | IntDbl (1).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 1510 x 2110mm | 1810 x 2110mm |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Architrave Setback | טיפוס | 5.0 | 5.0 |
| Door Panel Offset | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| Door Panel Thickness | טיפוס | 32.0 | 32.0 |
| Frame Thickness | טיפוס | 32.0 | 32.0 |
| Handle X Distance | טיפוס | 75.0 | 75.0 |
| Handle Z Distance | טיפוס | 1000.0 | 1000.0 |
| Height | טיפוס | 2110.0 | 2110.0 |
| Rough Height = Height | טיפוס | 2110.0 | 2110.0 |
| Rough Width = Width | טיפוס | 1510.0 | 1810.0 |
| Stile Bottom Rail | טיפוס | 350.0 | 350.0 |
| Stile Shutting | טיפוס | 125.0 | 125.0 |
| Stile Top Rail | טיפוס | 225.0 | 225.0 |
| Stop Depth | טיפוס | 32.0 | 32.0 |
| Stop Thickness | טיפוס | 19.0 | 19.0 |
| Structural Tolerance | טיפוס | 8.0 | 8.0 |
| Thickness = Door Panel Thickness | טיפוס | 32.0 | 32.0 |
| Tolerance | טיפוס | 3.0 | 3.0 |
| UnderCut | טיפוס | 7.0 | 7.0 |
| VisionPanel Width | טיפוס | 200.0 | 200.0 |
| Width | טיפוס | 1510.0 | 1810.0 |
| אילוצים | |||
| Door Panel Height = Height - Structural Tolerance - Tolerance - Frame Thickness - UnderCut | טיפוס | 2060.0 | 2060.0 |
| Door Panel Width = (Width / 2) - (Structural Tolerance) - (1.5 * Tolerance) - (Frame Thickness) | טיפוס | 710.5 | 860.5 |
| חומרים וגימור | |||
| Material Architrave | טיפוס | Door - Architrave | Door - Architrave |
| Material Door | טיפוס | Door - Panel | Door - Panel |
| Material Frame | טיפוס | Door - Frame/Mullion | Door - Frame/Mullion |
| Material Glass | טיפוס | Door - Glazing | Door - Glazing |
| Material Ironmongery | טיפוס | Door - Handle | Door - Handle |
| פרמטרי IFC | |||
| Operation | טיפוס | DoubleDoorSingleSwing | DoubleDoorSingleSwing |
חומרים

עץ אורן (Frame/Mullion)
פרמטר: Material Frame

עץ אורן (Panel)
פרמטר: Material Door

עץ אורן (Architrave)
פרמטר: Material Architrave
מתכת (Handle)
פרמטר: Material Ironmongery
זכוכית (Glazing)
פרמטר: Material Glass
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Architrave - Chamfered Profiles
- Glazing Bead Profiles
- Handle (1) Doors
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.