דלת הזזה כפולה חלקה - משפחת Revit

דלת הזזה כפולה חלקה היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 171 ס"מ, עומק 18 ס"מ וגובה 202 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 171×18×202 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 236 KB |
| שם מקורי | Int Sliding Double-Flush (NZ) |
| שם הקובץ | Int Sliding Double-Flush (NZ).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 1620 x 1980 | 1420 x 1980 | 1220 x 1980 |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Height | טיפוס | 1980.0 | 1980.0 | 2005.0 |
| Rough Height = Height + Structural Tolerance + Int Frame Width | טיפוס | 1999.0 | 1999.0 | 2024.0 |
| Rough Width = Width + 2 * Int Frame Width + (2 * Structural Tolerance) | טיפוס | 1658.0 | 1458.0 | 1258.0 |
| Thickness | טיפוס | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Width | טיפוס | 1620.0 | 1420.0 | 1220.0 |
| בנייה | ||||
| Construction Type | טיפוס | Timber Frame MDF Panel | Timber Frame MDF Panel | Timber Frame MDF Panel |
| אחר | ||||
| Cavity Closure Dist to Ext | טיפוס | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| Door Level | טיפוס | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Door Panel Height (info only) = Height - Tolerance - Undercut | טיפוס | 1962.0 | 1962.0 | 1987.0 |
| Door Panel Width (info only) = Width / 2 - Tolerance | טיפוס | 807.0 | 707.0 | 607.0 |
| Ext Architrave Offset | טיפוס | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Ext Architrave Thickness | טיפוס | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Ext Architrave Width | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Handle Distance From Floor | טיפוס | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| Handle X Distance | טיפוס | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Int Architrave Thickness | טיפוס | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Int Frame Width | טיפוס | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Set Back | טיפוס | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stop Width | טיפוס | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Structural Tolerance | טיפוס | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tolerance | טיפוס | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Undercut | טיפוס | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| פרמטרי IFC | ||||
| Operation | טיפוס | UserDefined | UserDefined | UserDefined |
חומרים

עץ אורן (DrWdw.Frame.Timber.Internal)
מתכת (Door Hardware)

עץ אורן (Door Panel)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.