דלת עץ כנף וקבוע עם זיגוג ומשקוף בעובי הקיר - משפחת Revit

דלת עץ כנף וקבוע עם זיגוג ומשקוף בעובי הקיר היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 167 ס"מ, עומק 24 ס"מ וגובה 209 ס"מ. בקובץ 4 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 167×24×209 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 4 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 131 KB |
| שם מקורי | עץ-כנף+קבוע-משקוף בעובי הקיר+זיגוג |
| שם הקובץ | עץ-כנף+קבוע-משקוף בעובי הקיר+זיגוג.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | (100+60)/205 | (100+50)/205 | (80+50)/205 | (90+50)/205 |
|---|---|---|---|---|---|
| אחר | |||||
| גובה זיגוג-כנף | טיפוס | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 |
| גובה זיגוג-קבוע | טיפוס | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 |
| גובה פתח | טיפוס | 2050.0 | 2050.0 | 2050.0 | 2050.0 |
| חומר הזיגוג | טיפוס | זכוכית כחולה - 1 | זכוכית כחולה - 1 | זכוכית כחולה - 1 | זכוכית כחולה - 1 |
| חומר הלבשה | טיפוס | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון |
| חומר ידית | טיפוס | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| חומר כנף | טיפוס | עץ - דובדבן | עץ - דובדבן | עץ - דובדבן | עץ - דובדבן |
| חומר משקוף | טיפוס | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון |
| חומר קנט הזיגוג | טיפוס | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון | עץ - אלון |
| כנף כולל משקוף | טיפוס | 1000.0 | 1000.0 | 800.0 | 900.0 |
| מרווח להלבשה חוץ | טיפוס | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| מרווח להלבשה פנים | טיפוס | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| עובי המשקוף | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| עובי הקנט | טיפוס | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| קבוע = רוחב הפתח - כנף כולל משקוף | טיפוס | 600.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| קצה כנף-זיגוג | טיפוס | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| קצה עליון-זיגוג כנף | טיפוס | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| קצה עליון-זיגוג קבוע | טיפוס | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| קצה קבוע-זיגוג | טיפוס | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| רוחב הלבשה חוץ | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| רוחב הלבשה פנים | טיפוס | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| רוחב הפתח | טיפוס | 1600.0 | 1500.0 | 1300.0 | 1400.0 |
| רוחב זיגוג-כנף | טיפוס | 740.0 | 740.0 | 540.0 | 640.0 |
| רוחב זיגוג-קבוע | טיפוס | 340.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
חומרים
אלון (אלון)
פרמטר: חומר הלבשה
אלומיניום
פרמטר: חומר ידית
זכוכית כחולה
פרמטר: חומר הזיגוג

עץ דובדבן דובדבן (דובדבן)
פרמטר: חומר כנף
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 4 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.