דלת מוסך עץ על צירים עם חלונות - משפחת Revit

דלת מוסך עץ על צירים עם חלונות היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 227 ס"מ, עומק 10 ס"מ וגובה 205 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 227×10×205 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 340 KB |
| שם מקורי | Garage - Timber Side Hung |
| שם הקובץ | Garage - Timber Side Hung (2).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 2271 x 2052mm | 2271 x 2205mm |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Cavity Closer Depth | טיפוס | 85.0 | 85.0 |
| Cavity Closer Offset from Ext | טיפוס | 102.5 | 102.5 |
| Cavity Closer Width | טיפוס | 50.0 | 50.0 |
| Door Panel Thickness | טיפוס | 32.0 | 32.0 |
| FrameDepth | טיפוס | 89.0 | 89.0 |
| FrameOffset - External | טיפוס | 25.0 | 25.0 |
| FrameWidth | טיפוס | 42.0 | 42.0 |
| Glazing Panel Height | טיפוס | 450.0 | 450.0 |
| Handle Z Distance | טיפוס | 1050.0 | 1050.0 |
| Height | טיפוס | 2052.0 | 2205.0 |
| O/A Frame Width | טיפוס | 64.0 | 64.0 |
| Rough Height = Height | טיפוס | 2052.0 | 2205.0 |
| Rough Width = Width | טיפוס | 2271.0 | 2271.0 |
| Stile Bottom Rail | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Stile Hanging | טיפוס | 175.0 | 175.0 |
| Stile Lock Rail | טיפוס | 200.0 | 200.0 |
| Stile Shutting | טיפוס | 100.0 | 100.0 |
| Stile Top Rail | טיפוס | 200.0 | 200.0 |
| Structural Tolerance | טיפוס | 8.0 | 8.0 |
| Thickness = Door Panel Thickness | טיפוס | 32.0 | 32.0 |
| Tolerance | טיפוס | 3.0 | 3.0 |
| Undercut | טיפוס | 10.0 | 10.0 |
| Width | טיפוס | 2271.0 | 2271.0 |
| חומרים וגימור | |||
| Material Door | טיפוס | Door - Panel | Door - Panel |
| Material Frame | טיפוס | Door - Frame/Mullion | Door - Frame/Mullion |
| Material Ironmongery | טיפוס | Door - Handle | Door - Handle |
| בנייה | |||
| Wrap Layers (Ext) from Ext | טיפוס | 102.5 | 102.5 |
| Wrap Layers (Int) from Ext | טיפוס | 177.5 | 177.5 |
| פרמטרי IFC | |||
| Operation | טיפוס | DoubleDoorSingleSwing | DoubleDoorSingleSwing |
חומרים

עץ אורן (Frame/Mullion)
פרמטר: Material Frame

עץ אורן (Panel)
פרמטר: Material Door
זכוכית (Glazing)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Cavity Closer Detail Items
- Glazing Bead Profiles
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.