דלת כניסה עם חלון עליון 9 שמשות - משפחת Revit

דלת כניסה עם חלון עליון 9 שמשות היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 96 ס"מ, עומק 20 ס"מ וגובה 211 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 96×20×211 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 3 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 472 KB |
| שם מקורי | ExtSgl |
| שם הקובץ | ExtSgl (3).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 810 x 2110mm | 910 x 2110mm | 1010 x 2110mm |
|---|---|---|---|---|
| מידות | ||||
| Cavity Closer Depth | טיפוס | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| Cavity Closer Offset from Ext | טיפוס | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
| Cavity Closer Width | טיפוס | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Cill Extension | טיפוס | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Cill Projection | טיפוס | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Cill Thickness | טיפוס | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| Door Panel Thickness | טיפוס | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| FrameDepth | טיפוס | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| FrameOffset - External | טיפוס | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| FrameWidth | טיפוס | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Glazing Bar Thickness | טיפוס | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Glazing Thickness | טיפוס | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Handle X Distance | טיפוס | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Handle Z Distance | טיפוס | 1050.0 | 1050.0 | 1050.0 |
| Height | טיפוס | 2110.0 | 2110.0 | 2110.0 |
| O/A Frame Width | טיפוס | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Rough Height = Height | טיפוס | 2110.0 | 2110.0 | 2110.0 |
| Rough Width = Width | טיפוס | 810.0 | 910.0 | 1010.0 |
| Structural Tolerance | טיפוס | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness = Door Panel Thickness | טיפוס | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Tolerance | טיפוס | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Undercut | טיפוס | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Width | טיפוס | 810.0 | 910.0 | 1010.0 |
| אילוצים | ||||
| Door Panel Height = Height - Structural Tolerance - Tolerance - FrameWidth - Undercut - Cill Thickness | טיפוס | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| Door Panel Width = Width - (2 * Structural Tolerance) - (2 * Tolerance) - (2 * FrameWidth) | טיפוס | 707.0 | 807.0 | 907.0 |
| חומרים וגימור | ||||
| Material Door | טיפוס | Door - Panel | Door - Panel | Door - Panel |
| Material Frame | טיפוס | Door - Frame/Mullion | Door - Frame/Mullion | Door - Frame/Mullion |
| Material Glass | טיפוס | Door - Glazing | Door - Glazing | Door - Glazing |
| Material Glazing Bar | טיפוס | Door - Panel | Door - Panel | Door - Panel |
| Material Ironmongery | טיפוס | Door - Handle | Door - Handle | Door - Handle |
| בנייה | ||||
| Wrap Layers (Ext) from Ext | טיפוס | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
| Wrap Layers (Int) from Ext | טיפוס | 177.5 | 177.5 | 177.5 |
| פרמטרי IFC | ||||
| Operation | טיפוס | SingleSwingRight | SingleSwingRight | SingleSwingRight |
חומרים

עץ אורן (Frame/Mullion)
פרמטר: Material Frame

עץ אורן (Panel)
פרמטר: Material Door
מתכת (Handle)
פרמטר: Material Ironmongery
זכוכית (Glazing)
פרמטר: Material Glass
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 3 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
משפחות מקוננות
- Cavity Closer Detail Items
- Bevell Cut Profiles
- Glazing Bead Profiles
- Handle Domestic (2) Doors
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.