דלת חד כנפית עם קשת משתנה לקיר 70 ס"מ - משפחת Revit

דלת חד כנפית עם קשת משתנה לקיר 70 ס"מ היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 120 ס"מ, עומק 74 ס"מ וגובה 300 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 120×74×300 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Doors |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 222 KB |
| שם מקורי | 70cm Wall - Single Door+Variable Arc |
| שם הקובץ | 70cm Wall - Single Door+Variable Arc.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 100cm Width | 90cm Width |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Height | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| Width | טיפוס | 1000.0 | 900.0 |
| אחר | |||
| Arc Angle 1 | טיפוס | 14.50° | 14.50° |
| Arc Angle 2 | טיפוס | 14.50° | 14.50° |
| Arc center (-) | טיפוס | 600.0 | 550.0 |
| Bottom Stone Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Bottom Stone Side Bulge | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| Door Height | טיפוס | 2050.0 | 2050.0 |
| Door Horizontal Frame Thickness | טיפוס | 70.0 | 70.0 |
| Door Vertical Frame Thickness | טיפוס | 100.0 | 100.0 |
| Door Wing Frame Material | טיפוס | Wood-1 | Wood-1 |
| Door Wing ProfileThickness | טיפוס | 70.0 | 70.0 |
| Head Stone Bulge | טיפוס | 40.0 | 40.0 |
| Panel Material | טיפוס | Blue Glass | Blue Glass |
| Row 1 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Row 2 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Row 3 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Row 4 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Row 5 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Row 6 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Row 7 Height | טיפוס | 300.0 | 300.0 |
| Slope Diff | טיפוס | 70.0 | 70.0 |
| Stone Bulge | טיפוס | 20.0 | 20.0 |
| Stone Width | טיפוס | 180.0 | 180.0 |
| Straight Opening Height | טיפוס | 2400.0 | 2400.0 |
| Wall Stone Thickness | טיפוס | 250.0 | 250.0 |
| Window Frame Material | טיפוס | Wood 2 | Wood 2 |
| Wing Width = Width + 80 mm - 2 * Door Vertical Frame Thickness | טיפוס | 880.0 | 780.0 |
| a = Arc Angle 1 / 2 | טיפוס | 7.25° | 7.25° |
| t = Stone Width - 20 mm | טיפוס | 160.0 | 160.0 |
חומרים
אבן (Stone)

עץ (Wood 2)
פרמטר: Window Frame Material
כחול זכוכית (Blue Glass)
פרמטר: Panel Material
עץ (Wood-1)
פרמטר: Door Wing Frame Material
פלדה (Steel)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Doors, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.