גומחת קיר קשתית - משפחת Revit

גומחת קיר קשתית היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 158 ס"מ, עומק 28 ס"מ וגובה 282 ס"מ. בקובץ 3 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 158×28×282 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 200 KB |
| שם מקורי | Wall Niche |
| שם הקובץ | Wall_Niche_917.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 48" x 96" | 60" x 120" |
|---|---|---|---|
| אילוצים | |||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" | 0' - 0" |
| אחר | |||
| Frame Depth-Ext. | טיפוס | 0' - 2" | 0' - 2" |
| Frame Width-Int. | טיפוס | 0' - 1" | 0' - 1" |
| Niche | טיפוס | Concrete - Precast Concrete | Concrete - Precast Concrete |
| Niche Depth | טיפוס | 0' - 6" | 0' - 7" |
| Niche Height | טיפוס | 8' - 0" | 10' - 0" |
| Niche Width | טיפוס | 4' - 0" | 5' - 0" |
| Sill | טיפוס | 0' - 10" | 1' - 0" |
| Sill Height | טיפוס | 3' - 0" | 3' - 0" |
חומרים

בטון (Precast Concrete)
פרמטר: Niche
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.