אדן חלון אבן עם קנט משופע דגם 2 - משפחת Revit

אדן חלון אבן עם קנט משופע דגם 2 היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 144 ס"מ, עומק 12 ס"מ וגובה 15 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 144×12×15 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Generic Models (מודל כללי) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 2 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 220 KB |
| שם מקורי | Stone w Chamfer |
| שם הקובץ | Stone w Chamfer (2).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | 200 x 150mm Deep | 200 x 75mm Deep |
|---|---|---|---|
| מידות | |||
| Cill Angle | טיפוס | 25.00° | 15.00° |
| Cill Height | מופע | 910.0 | 910.0 |
| Cill Lintol Bearing | טיפוס | 112.5 | 112.5 |
| Cill/Lintol Depth | טיפוס | 150.0 | 75.0 |
| Cill/Lintol Length = Opening Width + 2 * (Cill Lintol Bearing) | מופע | 1435.0 | 1435.0 |
| Cill/Lintol Offset from Ext | טיפוס | 50.0 | 50.0 |
| Cill/Lintol Width | טיפוס | 125.0 | 125.0 |
| Horz Chamfer | טיפוס | 75.0 | 75.0 |
| Opening Width | מופע | 1210.0 | 1210.0 |
| אילוצים | |||
| Default Elevation | טיפוס | 0.0 | 0.0 |
| חומרים וגימור | |||
| Material Cill | טיפוס | Masonry - Stone Cill | Masonry - Stone Cill |
חומרים
אבן (Stone Cill)
פרמטר: Material Cill
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- 2 טיפוסים בקובץ אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה. - בוחרים טיפוס ומידה ברשימה שבראש חלון Properties.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Generic Models, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.