סולם מדרגות מתחלפות - משפחת Revit

סולם מדרגות מתחלפות היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 87 ס"מ, עומק 146 ס"מ וגובה 349 ס"מ. בקובץ 2 טיפוסים.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 87×146×349 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, גם לכל עותק בנפרד |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Specialty Equipment (ציוד מיוחד) |
| אופן הצבה | מוצבת על מפלס (רצפה), בלי מארח |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Millimeters |
| פורמט וגודל | RFA · 384 KB |
| שם מקורי | Alternating Tread Device (AUS) |
| שם הקובץ | Alternating Tread Device (AUS).rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | Standard |
|---|---|---|
| מידות | ||
| Angle | מופע | 65.00° |
| Base Height | מופע | 25.0 |
| Base Width 1 | מופע | 108.0 |
| Base Width 2 = 2 * Railing Diameter | מופע | 76.0 |
| Middle Stringer Depth = Tread Depth * sin(Angle) | מופע | 194.9 |
| Middle Stringer Height | מופע | 2410.0 |
| Middle Stringer Width | מופע | 50.8 |
| Railing Diameter | מופע | 38.0 |
| Railing Height 1 | מופע | 865.0 |
| Railing Height 2 | מופע | 1060.0 |
| Railing Radius = Railing Diameter / 2 | מופע | 19.0 |
| Railing Width | מופע | 200.0 |
| Stringer Bottom Height | מופע | 200.0 |
| Stringer Depth = (Middle Stringer Height - Stringer Bottom Height) / tan(Angle) + Top Tread Depth | מופע | 1154.7 |
| Stringer Width | מופע | 12.5 |
| Top Tread Depth = Middle Stringer Depth * tan(Angle / 2) | מופע | 124.1 |
| Tread Depth | מופע | 215.0 |
| Tread Horizontal Spacing = Tread Vertical Spacing / tan(Angle) | מופע | 111.9 |
| Tread Thickness | מופע | 25.0 |
| Tread Vertical Spacing | מופע | 240.0 |
| Tread Width | מופע | 180.0 |
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0.0 |
| בנייה | ||
| Tread Number 1 = Middle Stringer Height / (Tread Vertical Spacing * 2) - 1 | מופע | |
| Tread Number 2 = Tread Number 1 - 1 | מופע | |
| אחר | ||
| Depth = Base Width 2 / 2 + Top Tread Depth + 101.6 mm | מופע | 263.7 |
| Depth 2 = Tread Depth * Tread Number 1 | מופע | 860.0 |
| Depth 3 = Tread Horizontal Spacing * (Tread Number 2 + Tread Number 1) | מופע | 783.4 |
| Depth 4 = Tread Horizontal Spacing * (Tread Number 2 + Tread Number 1 + 1) | מופע | 895.3 |
| Distance = (Middle Stringer Height - Height 3) - Tread Vertical Spacing * 1.5 | מופע | 170.0 |
| Half Railing Height 2 = Railing Height 2 / 2 | מופע | 530.0 |
| Height 2 = Tread Width / tan(Angle) | מופע | 83.9 |
| Height 3 = Tread Vertical Spacing * (Tread Number 1 + Tread Number 2) + Stringer Bottom Height | מופע | 1880.0 |
| Height 4 = Tread Vertical Spacing * (Tread Number 1 + Tread Number 2 + 1) + Stringer Bottom Height | מופע | 2120.0 |
| Tread Depth 1 = if(Tread Depth 2 > Tread Depth, Tread Depth, Tread Depth 2) | מופע | 215.0 |
| Tread Depth 2 = (Middle Stringer Height - Height 4) / tan(Angle) + Top Tread Depth | מופע | 259.4 |
| Visibility = Distance > 0 mm | מופע | |
חומרים
אפור (Default)
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
משפחות מקוננות
- Alternating tread device_Tread Generic Models
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Specialty Equipment, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.