ברזיית שתייה תלויה - משפחת Revit

ברזיית שתייה תלויה היא משפחת רוויט תלת-ממדית ברוחב 49 ס"מ, עומק 91 ס"מ וגובה 104 ס"מ.
פרטי המשפחה
| רוחב × עומק × גובה | 49×91×104 ס"מ |
|---|---|
| שינוי מידות | כן, דרך Edit Type |
| החלפת חומר וצבע | כן |
| קטגוריה ברוויט | Plumbing Fixtures (כלים סניטריים) |
| אופן הצבה | דורשת מארח: קיר, רצפה או תקרה |
| נשארת אנכית | כן, גם על משטח משופע |
| משפחה משותפת (Shared) | לא |
| טיפוסים בקובץ | 1 |
| יחידות הקובץ | Feet and fractional inches |
| פורמט וגודל | RFA · 204 KB |
| שם מקורי | drinking fountain - wall mounted |
| שם הקובץ | drinking_fountain_-_wall_mounted_359.rfa |
פרמטרים
| פרמטר | סוג | ערך |
|---|---|---|
| אילוצים | ||
| Default Elevation | טיפוס | 0' - 0" |
| נתוני זיהוי | ||
| Assembly Code | טיפוס | D2010810 |
| אחר | ||
| Fountains | טיפוס | Metal - Steel, Polished |
| Hi-Depth | טיפוס | 1' - 2" |
| Hi-Height | טיפוס | 3' - 11" |
| Hi-Width | טיפוס | 1' - 3" |
| Lo-Depth | טיפוס | 1' - 7" |
| Lo-Height | טיפוס | 3' - 4" |
| Lo-Width | טיפוס | 1' - 3" |
| Panel Height | טיפוס | 3' - 5" |
| Panel Width | טיפוס | 3' - 0" |
| Wall Mount | טיפוס | Metal - Aluminum |
חומרים
אלומיניום (Aluminum)
פרמטר: Wall Mount
פלדה מלוטש (Steel, Polished)
פרמטר: Fountains
הורדה
הורדת קובץ RFA- קובץ RFA
- טיפוס אחד
איך טוענים ומציבים
- מורידים את קובץ ה-RFA.
- ברוויט:
Insert›Load Family, או גוררים את הקובץ לחלון הפרויקט. - מציבים עם
Component(CM). מקש רווח מסובב את המשפחה לפני ההצבה.
שאלות על המשפחה
איך מחליפים את החומר או הצבע?
בוחרים את המשפחה בפרויקט, ובחלון Properties לוחצים על Edit Type. ליד פרמטר החומר לוחצים על הערך ובוחרים חומר אחר מספריית החומרים. אם החומר לא מופיע שם, פותחים את המשפחה בעורך (Edit Family) ומשנים אותו שם.
האם המשפחה תופיע ברשימת כמויות (Schedule)?
היא בקטגוריה Plumbing Fixtures, ולכן תופיע ברשימת כמויות של הקטגוריה הזו ולא ברשימת ריהוט. כדי לשנות, פותחים את המשפחה בעורך ובוחרים Family Category and Parameters.